La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Tricolore Total 1 © Nelson Thornes 2008 Unité 2 ppt02 Chantez! Un, deux, trois …

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Tricolore Total 1 © Nelson Thornes 2008 Unité 2 ppt02 Chantez! Un, deux, trois …"— Transcription de la présentation:

1

2 Tricolore Total 1 © Nelson Thornes 2008 Unité 2 ppt02 Chantez! Un, deux, trois …

3 Tricolore Total 1 © Nelson Thornes 2008 Unité 2 ppt02 – 1, 2, 3, Salut! C’est moi!

4 Tricolore Total 1 © Nelson Thornes 2008 Unité 2 ppt02 4, 5, 6, J’habite à Nice.

5 Tricolore Total 1 © Nelson Thornes 2008 Unité 2 ppt02 7, 8, 9, Dans la rue Elbeuf.

6 Tricolore Total 1 © Nelson Thornes 2008 Unité 2 ppt02 10, 11, 12, Et toi? – Toulouse.

7 Tricolore Total 1 © Nelson Thornes 2008 Unité 2 ppt02 13, 14, 15, Dans l’avenue de Reims.

8 Tricolore Total 1 © Nelson Thornes 2008 Unité 2 ppt02 16, 17, Je m’appelle Colette.

9 Tricolore Total 1 © Nelson Thornes 2008 Unité 2 ppt02 18, 19, 20, C’est la fin!

10 Tricolore Total 1 © Nelson Thornes 2008 Unité 2 ppt02 Recommence au numéro un …

11 Tricolore Total 1 © Nelson Thornes 2008 Unité 2 ppt02 – 1, 2, 3, Salut! C’est moi!

12 Tricolore Total 1 © Nelson Thornes 2008 Unité 2 ppt02 4, 5, 6, J’habite à Nice.

13 Tricolore Total 1 © Nelson Thornes 2008 Unité 2 ppt02 7, 8, 9, Dans la rue Elbeuf.

14 Tricolore Total 1 © Nelson Thornes 2008 Unité 2 ppt02 10, 11, 12, Et toi? – Toulouse.

15 Tricolore Total 1 © Nelson Thornes 2008 Unité 2 ppt02 13, 14, 15, Dans l’avenue de Reims.

16 Tricolore Total 1 © Nelson Thornes 2008 Unité 2 ppt02 16, 17, Je m’appelle Colette.

17 Tricolore Total 1 © Nelson Thornes 2008 Unité 2 ppt02 18, 19, 20, C’est la fin!

18 Tricolore Total 1 © Nelson Thornes 2008 Unité 2 ppt02 Recommence au numéro un …

19 Tricolore Total 1 © Nelson Thornes 2008 Unité 2 ppt02 Et maintenant, à vous! Chantez!

20 Tricolore Total 1 © Nelson Thornes 2008 Unité 2 ppt02 – 1, 2, 3, Salut! C’est moi!

21 Tricolore Total 1 © Nelson Thornes 2008 Unité 2 ppt02 4, 5, 6, J’habite à Nice.

22 Tricolore Total 1 © Nelson Thornes 2008 Unité 2 ppt02 7, 8, 9, Dans la rue Elbeuf.

23 Tricolore Total 1 © Nelson Thornes 2008 Unité 2 ppt02 10, 11, 12, Et toi? – Toulouse.

24 Tricolore Total 1 © Nelson Thornes 2008 Unité 2 ppt02 13, 14, 15, Dans l’avenue de Reims.

25 Tricolore Total 1 © Nelson Thornes 2008 Unité 2 ppt02 16, 17, Je m’appelle Colette.

26 Tricolore Total 1 © Nelson Thornes 2008 Unité 2 ppt02 18, 19, 20, C’est la fin!

27 Tricolore Total 1 © Nelson Thornes 2008 Unité 2 ppt02 Recommence au numéro un …

28 Tricolore Total 1 © Nelson Thornes 2008 Unité 2 ppt02 – 1, 2, 3, Salut! C’est moi!

29 Tricolore Total 1 © Nelson Thornes 2008 Unité 2 ppt02 4, 5, 6, J’habite à Nice.

30 Tricolore Total 1 © Nelson Thornes 2008 Unité 2 ppt02 7, 8, 9, Dans la rue Elbeuf.

31 Tricolore Total 1 © Nelson Thornes 2008 Unité 2 ppt02 10, 11, 12, Et toi? – Toulouse.

32 Tricolore Total 1 © Nelson Thornes 2008 Unité 2 ppt02 13, 14, 15, Dans l’avenue de Reims.

33 Tricolore Total 1 © Nelson Thornes 2008 Unité 2 ppt02 16, 17, Je m’appelle Colette.

34 Tricolore Total 1 © Nelson Thornes 2008 Unité 2 ppt02 18, 19, 20, C’est la fin!

35 Tricolore Total 1 © Nelson Thornes 2008 Unité 2 ppt02 Recommence au numéro un …


Télécharger ppt "Tricolore Total 1 © Nelson Thornes 2008 Unité 2 ppt02 Chantez! Un, deux, trois …"

Présentations similaires


Annonces Google