La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Les mois de l’année – months of the year

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Les mois de l’année – months of the year"— Transcription de la présentation:

1 Les mois de l’année – months of the year

2 C’est quand ton anniversaire?
L’anniversaire C’est quand ton anniversaire?

3 Mon anniversaire est le date mois Mon anniversaire est le 23 mai.

4 août 2014 Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

5 septembre 2014 Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

6 octobre 2014 Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

7 novembre 2014 Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

8 décembre 2014 Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

9 janvier 2015 Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

10 février 2015 Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

11 mars 2015 Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

12 avril 2015 Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

13 mai 2015 Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23- l’anniversaire de Mme Croket 24 25 26 27 28 29 30 31

14 juin 2015 Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

15 juillet 2015 Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


Télécharger ppt "Les mois de l’année – months of the year"

Présentations similaires


Annonces Google