CALCUL MENTAL Tables à lenvers 6 ème Mme de Montlaur Collège Beaumarchais
Préparez-vous !
Réfléchissez! 18 : 2 = Ligne 1 Calcul 1
Écrivez ! 18 : 2 = Ligne 1 Calcul 1
Réfléchissez! 20 : 4 Ligne 1 Calcul 2
Écrivez ! 20 : 4 = Ligne 1 Calcul 2
Réfléchissez! 30 : 6 Ligne 1 Calcul 3
Écrivez ! 30 : 6 = Ligne 1 Calcul 3
Réfléchissez! 21 : 3 Ligne 1 Calcul 4
Écrivez ! 21 : 3 = Ligne 1 Calcul 4
Réfléchissez! 36 : 6 Ligne 1 Calcul 5
Écrivez ! 36 : 6 = Ligne 1 Calcul 5
Réfléchissez! 28 : 4 Ligne 2 Calcul 1
Écrivez ! 28 : 4 = Ligne 2 Calcul 1
Réfléchissez! 28 : 7 Ligne 2 Calcul 2
Écrivez ! 28 : 7 = Ligne 2 Calcul 2
Réfléchissez ! 45 : 9 Ligne 2 Calcul 3
Écrivez ! 45 : 9 = Ligne 2 Calcul 3
Réfléchissez! 36 : 4 Ligne 2 Calcul 4
Écrivez ! 36 : 4 = Ligne 2 Calcul 4
Réfléchissez! 24 : 3 Ligne 2 Calcul 5
Écrivez ! 24 : 3 = Ligne 2 Calcul 5
Réfléchissez! 32 : 8 Ligne 3 Calcul 1
Écrivez ! Ligne 3 Calcul 1 32 : 8 =
Réfléchissez! 35 : 7 Ligne 3 Calcul 2
Écrivez ! Ligne 3 Calcul 2 35 : 7 =
Réfléchissez! 27 : 3 Ligne 3 Calcul 3
Écrivez ! Ligne 3 Calcul 3 27 : 3 =
Réfléchissez! 42 : 6 Ligne 3 Calcul 4
Écrivez ! Ligne 3 Calcul 4 42 : 6 =
Réfléchissez! Ligne 3 Calcul 5 56 : 7
Écrivez ! Ligne 3 Calcul 5 56 : 7 =
Réfléchissez! Ligne 4 Calcul 1 12 : 6
Écrivez ! Ligne 4 Calcul 1 12 : 6 =
Réfléchissez! Ligne 4 Calcul 2 27 : 9
Écrivez ! Ligne 4 Calcul 2 27 : 9 =
Réfléchissez! Ligne 4 Calcul 3 72 : 8 =
Écrivez ! Ligne 4 Calcul 3 72 : 8 =
Réfléchissez! Ligne 4 Calcul 4 49 : 7
Écrivez ! Ligne 4 Calcul 4 49 : 7 =
Réfléchissez! Ligne 4 Calcul 5 54 : 9
Écrivez ! Ligne 4 Calcul 5 54 : 9 =
Posez les stylos !