Module 4.3 PN Rail-Route Mai 2010 Titulaire: Geert Limme
Mai 2010_v Phase 4 - Module 4.2 – PN tronçon annonce gril2 PN Rail-Route Spécifique pour des connections voie industrielle Commande spécifique Pas de controle aux poste de block Indication uniquement sur le TCO (pas de contrôle)
Mai 2010_v Phase 4 - Module 4.2 – PN tronçon annonce gril3 Clignoteur statique
Mai 2010_v Phase 4 - Module 4.2 – PN tronçon annonce gril4 A2 B2 A2’ B2’ A1 B1 A1’B1’ P1 P1’ RPV1 RPV2 KPN2 KPN1 KP 1/2 RPV2 RPV1 KP 1/2 RPV2 RPV1 RPV3 A2 B2 A2’ B2’ B1 A1 B1’A1’ P2’ P2 V3 RPV3 P3 KF1 Naar spoorstroom- kirng P1P1'P3 V3 P2’P2 Fonctionnement de l’annonce pédales Silec voir plan PN31 (Etikhove)
Mai 2010_v Phase 4 - Module 4.2 – PN tronçon annonce gril5 A2 B2 A2’ B2’ A1 B1 A1’B1’ P1 P1’ RPV1 RPV2 KPN2 KPN1 KP 1/2 RPV2 RPV1 KP 1/2 RPV2 RPV1 RPV3 A2 B2 A2’ B2’ B1 A1 B1’A1’ P2’ P2 V3 RPV3 P3 KF1 Vers circuit de voie P1P1'P3 V3 P2’P2
Mai 2010_v Phase 4 - Module 4.2 – PN tronçon annonce gril6 P1P1'P3 V3 P2’P2 A2 B2 A2’ B2’ A1 B1 A1’B1’ P1 P1’ RPV1 RPV2 KPN2 KPN1 KP 1/2 RPV2 RPV1 KP 1/2 RPV2 RPV1 RPV3 A2 B2 A2’ B2’ B1 A1 B1’A1’ P2’ P2 V3 RPV3 P3 KF1 Vers circuit de voie
Mai 2010_v Phase 4 - Module 4.2 – PN tronçon annonce gril7 P1P1'P3 V3 P2’P2 A2 B2 A2’ B2’ A1 B1 A1’B1’ P1 P1’ RPV1 RPV2 KPN2 KPN1 KP 1/2 RPV2 RPV1 KP 1/2 RPV2 RPV1 RPV3 A2 B2 A2’ B2’ B1 A1 B1’A1’ P2’ P2 V3 RPV3 P3 KF1 Vers circuit de voie
Mai 2010_v Phase 4 - Module 4.2 – PN tronçon annonce gril8 P1P1'P3 V3 P2’P2 A2 B2 A2’ B2’ A1 B1 A1’B1’ P1 P1’ RPV1 RPV2 KPN2 KPN1 KP 1/2 RPV2 RPV1 KP 1/2 RPV2 RPV1 RPV3 A2 B2 A2’ B2’ B1 A1 B1’A1’ P2’ P2 V3 RPV3 P3 KF1 Vers circuit de voie
Mai 2010_v Phase 4 - Module 4.2 – PN tronçon annonce gril9 P1P1'P3 V3 P2’P2 A2 B2 A2’ B2’ A1 B1 A1’B1’ P1 P1’ RPV1 RPV2 KPN2 KPN1 KP 1/2 RPV2 RPV1 KP 1/2 RPV2 RPV1 RPV3 A2 B2 A2’ B2’ B1 A1 B1’A1’ P2’ P2 V3 RPV3 P3 KF1 Vers circuit de voie
Mai 2010_v Phase 4 - Module 4.2 – PN tronçon annonce gril10 P1P1'P3 V3 P2’P2 A2 B2 A2’ B2’ A1 B1 A1’B1’ P1 P1’ RPV1 RPV2 KPN2 KPN1 KP 1/2 RPV2 RPV1 KP 1/2 RPV2 RPV1 RPV3 A2 B2 A2’ B2’ B1 A1 B1’A1’ P2’ P2 V3 RPV3 P3 KF1 Vers circuit de voie
Mai 2010_v Phase 4 - Module 4.2 – PN tronçon annonce gril11 P1P1'P3 V3 P2’P2 A2 B2 A2’ B2’ A1 B1 A1’B1’ P1 P1’ RPV1 RPV2 KPN2 KPN1 KP 1/2 RPV2 RPV1 KP 1/2 RPV2 RPV1 RPV3 A2 B2 A2’ B2’ B1 A1 B1’A1’ P2’ P2 V3 RPV3 P3 KF1 Vers circuit de voie
Mai 2010_v Phase 4 - Module 4.2 – PN tronçon annonce gril12 P1P1'P3 V3 P2’P2 A2 B2 A2’ B2’ A1 B1 A1’B1’ P1 P1’ RPV1 RPV2 KPN2 KPN1 KP 1/2 RPV2 RPV1 KP 1/2 RPV2 RPV1 RPV3 A2 B2 A2’ B2’ B1 A1 B1’A1’ P2’ P2 V3 RPV3 P3 KF1 Vers circuit de voie
Mai 2010_v Phase 4 - Module 4.2 – PN tronçon annonce gril13 P1P1'P3 V3 P2’P2 A2 B2 A2’ B2’ A1 B1 A1’B1’ P1 P1’ RPV1 RPV2 KPN2 KPN1 KP 1/2 RPV2 RPV1 KP 1/2 RPV2 RPV1 RPV3 A2 B2 A2’ B2’ B1 A1 B1’A1’ P2’ P2 V3 RPV3 P3 KF1 Vers circuit de voie
Mai 2010_v Phase 4 - Module 4.2 – PN tronçon annonce gril14 P1P1'P3 V3 P2’P2 A2 B2 A2’ B2’ A1 B1 A1’B1’ P1 P1’ RPV1 RPV2 KPN2 KPN1 KP 1/2 RPV2 RPV1 KP 1/2 RPV2 RPV1 RPV3 A2 B2 A2’ B2’ B1 A1 B1’A1’ P2’ P2 V3 RPV3 P3 KF1 Vers circuit de voie
Mai 2010_v Phase 4 - Module 4.2 – PN tronçon annonce gril15 Utilisation de panneaux Pas de pédales Silec Hek zelf te sluitenControlelamp op schakelaar Flikkerlichten op trein
Mai 2010_v Phase 4 - Module 4.2 – PN tronçon annonce gril16 Overwegen Rail-Route afgedekt door vereenvoudigde stopseinen (Plan OW19 – Ruien) LINK.PPS
Mai 2010_v Phase 4 - Module 4.2 – PN tronçon annonce gril17 Plan PN41-4 et Plan PN7-4