Pensez à un nombre dans la liste suivante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Est-il dans cette liste ? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
Est-il dans cette liste ? 2 3 6 7 10 11 14 15 18 19 22 23 26 27 30 31
Est-il dans cette liste ? 4 5 6 7 12 13 14 15 20 21 22 23 28 29 30 31
Est-il dans cette liste ? 8 9 10 11 12 13 14 15 24 25 26 27 28 29 30 31
Est-il dans cette liste ? 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Mathématiques Chaque nombre peut s’écrire sous la forme d’une somme de puissances de 2
Mathématiques La première fiche comporte les nombres dont la décomposition contient 20
Mathématiques La deuxième fiche comporte les nombres dont la décomposition contient 21
Mathématiques La troisième fiche comporte les nombres dont la décomposition contient 22
Mathématiques La quatrième fiche comporte les nombres dont la décomposition contient 23
Mathématiques La cinquième fiche comporte les nombres dont la décomposition contient 24