La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Colloque International Interdisciplinaires Réduction de la mortalité maternelle en Afrique au Sud de Sahara: Mieux comprendre pour mieux agir. «Mortalité

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Colloque International Interdisciplinaires Réduction de la mortalité maternelle en Afrique au Sud de Sahara: Mieux comprendre pour mieux agir. «Mortalité"— Transcription de la présentation:

1 Colloque International Interdisciplinaires Réduction de la mortalité maternelle en Afrique au Sud de Sahara: Mieux comprendre pour mieux agir. «Mortalité maternelle en Afrique Sub- Saharienne: état de la question» Dr Seipati Mothebesoane-Anoh MPS/EIP- OMS/Afrique de lOuest

2 2 |2 | Colloque international interdisciplinaire sur la réduction de la mortalité maternelle en Afrique Subsaharienne, Dakar, Sénégal, du 13 au 16 décembre 2010 Plan de Presentation 1.Introduction: Intérêt de la question 2.Mortalité maternelle et néonatal Estimation Situation et tendance Causes 3.Interventions: progrès 4.Défis 5.Conclusion

3 3 |3 | Colloque international interdisciplinaire sur la réduction de la mortalité maternelle en Afrique Subsaharienne, Dakar, Sénégal, du 13 au 16 décembre 2010 Objectifs Millénaire de Développement OMD 5: Améliorer la Sante Maternelle Cible 5.A: Réduction de 3/4 la ration de mortalité maternelle entre 1990 et 2015 Cible 5.B: Atteinte daccés universel aux services de la Sante de la Reproduction

4 4 |4 | Colloque international interdisciplinaire sur la réduction de la mortalité maternelle en Afrique Subsaharienne, Dakar, Sénégal, du 13 au 16 décembre 2010 Mobilisation Internationale 1987: Conférence international sur lInitiative Maternité Sans Risque (Nairobi) 1994: Conférence International sur la Population et Développement (Caire) 1995: Conférence International pour la Femme (Beijing) 2000:Sommet Mondiale sur le développement

5 5 |5 | Colloque international interdisciplinaire sur la réduction de la mortalité maternelle en Afrique Subsaharienne, Dakar, Sénégal, du 13 au 16 décembre 2010 Engagements Régionaux Feuille de Route pour laccélération de latteinte des Objectifs Millénaires relatifs a la sante de la mère et du nouveau-né. –Adopté par la 54ème session du comité régional des MS de la Région Africaine en Sept (2004) – Résolution AFR/RC54/R9. –Stratégie Régionale pour laccélération de la réduction de la mortalité maternelle et du nouveau-né. –Développé et endossé par 15 partenaires (Février. 2004)

6 6 |6 | Colloque international interdisciplinaire sur la réduction de la mortalité maternelle en Afrique Subsaharienne, Dakar, Sénégal, du 13 au 16 décembre 2010 Engagements Régionaux Repositionnement de la Planification Familiale- adopte par la Comité Régionale des Ministres de la sante en 2004 Plan dAction de Maputo adopte par les Ministres de la Sante en 2006 Campagne pour la Réduction de la Mortalité Maternelle en Afrique lance en 2009

7 Mortalite Maternelle en 2008 De 358000 décès maternels en 2008, 190 000 (52%) sont survenus en Afrique. 91 000 (25%) sont survenus en Asie du Sud Est. 52000 (15%) sont survenus dans la Méditerranée orientale. 13000 (4%) dans l'ouest du Pacifique. Reference : Trend in maternal mortality 1990 to 2008: estimates developed by WHO, UNICEF, UNFPA and the World Bank. Geneva, World Health Organization, 2010 http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/9789241500265/en/index.html, accessed 22 Sept 2010).

8 Tendances de la mortalité maternelle Des progrès significatifs entre 1990-2008 % Variation en% du taux de mortalité maternelle entre 1990 et 2008: -3,4 variation annuelle en% dans la ration de mortalité maternelle: -2,3 Reference : Trend in maternal mortality 1990 to 2008: estimates developed by WHO, UNICEF, UNFPA and the World Bank. Geneva, World Health Organization, 2010 http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/9789241500265/en/index.html, accessed 22 Sept 2010).

9 9 |9 | Colloque international interdisciplinaire sur la réduction de la mortalité maternelle en Afrique Subsaharienne, Dakar, Sénégal, du 13 au 16 décembre 2010 Comparaison Estimation RMM 1990…2008 RegionESTIMATION RMM Variation % RMM entre 1990 et 2008 Variation annuel du RMM entre 1990 et 2008 19901995200020052008 Afrique 850830780690620-27-1.7 Amériques 11093817066-39-2.7 Asie du Sud-Est 580470380280240-59-5.0 Europe4437292221-52-4.1 Est méditerranéen 430410390350320-24-1.5 Pacifique occidental 13097755851-59-5.0 Monde400370340290260-34-2.3

10 PaysEstimation RMM 2008 La plage d'incertitude sur les estimations de MMR Nombre des décès maternel Le risque à vie de la mortalité maternelle: 1 sur: Estimation inferieur Estimation superieur Benin410250690140043 Burkina Faso560330950400028 Burundi9704102300270025 Cameroon600360960420035 Cape Verde943921011350 CAR8504901400130027 Chad12006702100590014 Congo580330100072039 Côte d'Ivoire470290730340044 DRCongo670340130019 00024 Equatorial Guinea2801306307073 Gabon260150420100110 Gambia40019091025049 Ghana350210600260066 Guinea6803901100270026 Guinea-Bissau1000440230065018 Liberia9905201800140020 Mali8305201400450022 Mauritania55030098059041 Niger8204701400650016 Nigeria840460150050 00023 Rwanda540320910220035 Senegal410240680190046 Sierra Leone9705301800220021 Togo35021060074067

11 11 | Colloque international interdisciplinaire sur la réduction de la mortalité maternelle en Afrique Subsaharienne, Dakar, Sénégal, du 13 au 16 décembre 2010 Estimation mortalité maternel due au VIH/SIDA RégionRMMRMM spécifique au VIH/SIDA Nombre des décès maternels du au VIH/SIDA % décès maternels du au HIV/SIDA Nombre des décès maternels Monde TOTALE2601521 0005.8358 000 Régions développés141905.61700 Pays Commonwealth402704.71500 Régions en développement 2901721 0005.8355 000 Afrique5905218 0008.9207 000 Afrique du Nord920100.33400 Afrique sub Sahara6405818 0009.0204 000 Asie190217001.2139 000 Asia] de Est410801.07800 Asie de Sud280313001.2109 000 Asie Sud-Est16033101.718 000 Asie de Ouest680003300 Amérique Latine et Caraïbes 8544805.29200 Océanie2302101.1550

12 12 | Colloque international interdisciplinaire sur la réduction de la mortalité maternelle en Afrique Subsaharienne, Dakar, Sénégal, du 13 au 16 décembre 2010 Ou en somme nous vers latteinte dOMD 5? En bon voie (Déclin annuel >=5,5%) Font de progrès (Déclin annuel 2% - 5,5%) Progrès insuffisant (Déclin annuel <2%) Pas de progrès (RMM en hausse) Equatorial Guinée, Eritrea Angola, Benin, Cape verde, Comoros. Cote dIvoire, Ethiopia, Gambia, Ghana, Guinea, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Niger, Rwanda, Senegal, Togo, Uganda Burkina Faso, Burundi, Cameroun, RCA, Chad, DRC, Gabon, Guinea Bissau, Liberia, Namibia, Nigeria, Sierra Leone, Tanzania Botswana, Congo, Kenya, Lesotho, South Africa, Swaziland, Zambia and Zimbabwe

13 13 | Colloque international interdisciplinaire sur la réduction de la mortalité maternelle en Afrique Subsaharienne, Dakar, Sénégal, du 13 au 16 décembre 2010 POURQUOI et QUAND ces femmes meurent-elles?

14 14 | Colloque international interdisciplinaire sur la réduction de la mortalité maternelle en Afrique Subsaharienne, Dakar, Sénégal, du 13 au 16 décembre 2010 Estimations mondiales des causes de décès maternels, 1997-2007 Les estimations montrent que lhémorragie et lhypertension contribuent pour plus de la moitié des décès maternels

15 15 | Colloque international interdisciplinaire sur la réduction de la mortalité maternelle en Afrique Subsaharienne, Dakar, Sénégal, du 13 au 16 décembre 2010 15 POURQUOI ces femmes meurent-elles? Retard dans la décision daller consulter les services de santé Non connaissance des complications Acceptation du décès maternel (fatalité) Faible statut de la femme Faible pouvoir dachat Perceptions socioculturelles. Modèle des trois retards

16 16 | Colloque international interdisciplinaire sur la réduction de la mortalité maternelle en Afrique Subsaharienne, Dakar, Sénégal, du 13 au 16 décembre 2010 16 POURQUOI ces femmes meurent-elles? Retard pour atteindre un établissement de soins Modèle des trois retards (Suite) Barrières géographiques Manque de moyen de transport Mauvais état des routes Faibles réseaux de communication Faible pouvoir dachat

17 17 | Colloque international interdisciplinaire sur la réduction de la mortalité maternelle en Afrique Subsaharienne, Dakar, Sénégal, du 13 au 16 décembre 2010 17 POURQUOI ces femmes meurent-elles? Retard à recevoir des soins appropriés Non application des protocoles de soins Insuffisance déquipements, de médicaments, de consommables et de personnels qualifiés Mauvaise répartition/gestion du personnel qualifié Mauvais fonctionnement du système de référence Faible pouvoir dachat (barrière financière) Modèle des trois retards (Suite)

18 18 | Colloque international interdisciplinaire sur la réduction de la mortalité maternelle en Afrique Subsaharienne, Dakar, Sénégal, du 13 au 16 décembre 2010

19 19 | Colloque international interdisciplinaire sur la réduction de la mortalité maternelle en Afrique Subsaharienne, Dakar, Sénégal, du 13 au 16 décembre 2010 19 Lien inséparable de la santé de la mère et du nouveau-né

20 20 | Colloque international interdisciplinaire sur la réduction de la mortalité maternelle en Afrique Subsaharienne, Dakar, Sénégal, du 13 au 16 décembre 2010 Causes mondiales de décès parmi les enfants de 0-59 mois, 2008 Causes néonatales 41% Plus de 40% des décès chez les enfants surviennent durant la période néonatale

21 21 | Colloque international interdisciplinaire sur la réduction de la mortalité maternelle en Afrique Subsaharienne, Dakar, Sénégal, du 13 au 16 décembre 2010 21 Quand ces bébés meurent-ils? + de 50% des décès néonataux surviennent durant les 24 premières heures 75% des décès néonataux surviennent durant la 1 ère semaine Source: Lawn JE et al Lancet 2005, Based on analysis of 47 DHS datasets (1995-2003), 10,048 neonatal deaths)

22 22 | Colloque international interdisciplinaire sur la réduction de la mortalité maternelle en Afrique Subsaharienne, Dakar, Sénégal, du 13 au 16 décembre 2010 Mort nés Invisible sur les agendas politiques mondiaux Actuellement, aucun estimations systématique mondiale des causes de mortinatalité --------- des lacunes épidémiologique

23 23 | Colloque international interdisciplinaire sur la réduction de la mortalité maternelle en Afrique Subsaharienne, Dakar, Sénégal, du 13 au 16 décembre 2010 Besoin non couvert pour la contraception par Région, 1990 - 2007 Asie du Sud Amérique Latine Afrique du Nord Afrique Sub-Saharien Source: United Nations Population Division 2010

24 24 | Colloque international interdisciplinaire sur la réduction de la mortalité maternelle en Afrique Subsaharienne, Dakar, Sénégal, du 13 au 16 décembre 2010 Visits Antenatals Most recent data, country surveys 2000-2008 WHO, World Health Statistics 2010. au moins une visite plus fréquent que quatre visites ou plus

25 25 | Colloque international interdisciplinaire sur la réduction de la mortalité maternelle en Afrique Subsaharienne, Dakar, Sénégal, du 13 au 16 décembre 2010 Assistance qualifies a la naissance Peu de progres en Afrique Most recent data, country surveys, 1990-99 and 2000-2008 WHO, World Health Statistics 2010.

26 Reference: World Health Assembly 2010, Technical briefing on MDGs progress and challenges, by Carla Abou-Zahr Link: http://www.who.int/gho/mdg/MDG_WHA2010.pdf

27 Challenge: unequal coverage in accessing skilled care at birth Within region and within the country Source: DHS 2001-2008 DHS http://www.measuredhs.com Geographical disparity Socioeconomic disparity Urban disparity Disparity in the region

28 Lacunes dans des informations épidémiologiques sur Causes de la mortalité Number (%) of maternal deaths Number (%) of countries with no data Number of countries with study data Number of countries with VR data Number of countries MDG Regions 3,500 (1%)4 (80%)105North Africa 204,000 (57%)35 (76%)10146Sub-Saharan Africa 8,000 (2%)3 (75%)014East Asia 3,500 (1%)8 (57%)2414West Asia 110,000 (31%)3 (33%)609South Asia 15,000 (4%)8 (73%)3011South-east Asia 2,000 (0.6%)10 (83%)0212Commonwealth of Independent States 9,200 (2.6%)7 (26%)11927LAC 800 (0.2%)4 (100%)004Oceania 2,000 (0.6%)9 (23%)03140Developed countries 358 000 (100%)91 (53%)3348172TOTAL

29 29 | Colloque international interdisciplinaire sur la réduction de la mortalité maternelle en Afrique Subsaharienne, Dakar, Sénégal, du 13 au 16 décembre 2010 Lacunes dans des informations épidémiologiques sur les Causes de la mortalité La désagrégation des causes de mortalité maternelle, néonatale et infantile –Les principales causes de décès maternels au cours de différentes périodes (grossesse, accouchement et la période post-partum) –Les principales causes de mortalité infantile par mois de la vie –Principales causes de décès néonatal par jour de vie –Principales causes de décès maternels, néonatale et infantile par zone géographique, SES, recours au soins, etc Les principales causes de décès chez les enfants mort-nés (à la fois macéré et mort pendant l'accouchement du fœtus)

30 30 | Colloque international interdisciplinaire sur la réduction de la mortalité maternelle en Afrique Subsaharienne, Dakar, Sénégal, du 13 au 16 décembre 2010 Conclusion Beaucoup de décès maternels sont évitables si les interventions critiques sont disponibles et accessibles. Des progrès substantiels ont été accomplis dans la réduction de la mortalité maternelle, mais le progres annuel en cours ( déclin annuel de 2,3%) devrait être accélérée pour atteindre l'OMD 5 (déclin annuel de 5,5% ). Couverture des principales interventions de santé maternelle et néonatale est en hausse mais encore faible. dans les pays de mortalité élevés et inégalement répartis entre et au sein des pays. information de bonne qualité pour les décisions fondées sur des preuves et de la planification fait défaut.

31 31 | Colloque international interdisciplinaire sur la réduction de la mortalité maternelle en Afrique Subsaharienne, Dakar, Sénégal, du 13 au 16 décembre 2010 References Reference: Taking stock of maternal, newborn and child survival 2000-2010 decade report. http://www.countdown2015mnch.org/documents/20 10report/CountdownReportOnly.pdf http://www.countdown2015mnch.org/documents/20 10report/CountdownReportOnly.pdf Trends in Maternal Mortality:1990 to 2008. Estimates developed by WHO,UNICEF,UNFPA and World Bank

32 Merci pour votre Attention


Télécharger ppt "Colloque International Interdisciplinaires Réduction de la mortalité maternelle en Afrique au Sud de Sahara: Mieux comprendre pour mieux agir. «Mortalité"

Présentations similaires


Annonces Google