La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Mois ANNEE CNRS | Délégation Centre-Est LODEX Revue de Sprint « Dans les Starting Block » du 06 janvier au 04 février 2016 1.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Mois ANNEE CNRS | Délégation Centre-Est LODEX Revue de Sprint « Dans les Starting Block » du 06 janvier au 04 février 2016 1."— Transcription de la présentation:

1 Mois ANNEE CNRS | Délégation Centre-Est LODEX Revue de Sprint « Dans les Starting Block » du 06 janvier au 04 février 2016 1

2 Mois ANNEE CNRS | Délégation Centre-Est 2 Sommaire ◉ Présentation de la fiche projet ◉ Point méthodologique ◉ Sprint lui-même ◉ Conclusion

3 Mois ANNEE CNRS | Délégation Centre-Est 3 Présentation de la fiche projet ◉ Equipe : Clotilde Roussel (SM) ; Nicolas Thouvenin (PO) ; François Parmentier (team) et Alain Collignon (team) ◉ Besoins : Proposer un nouveau point vue de l’archive ISTEX en construisant un lacis de données alignées et interopérables dans l’esprit et les standards du web sémantique (Linked Open Data - LOD) : identifiants pérennes, exposition, interconnexion

4 Mois ANNEE CNRS | Délégation Centre-Est 4 Présentation de la fiche projet ◉ Description synthétique :

5 Mois ANNEE CNRS | Délégation Centre-Est 5 Métrique du Sprint ◉ User story 10 dont 9 traitées ◉ Tâches 59 ◉ Complexité 30 ◉ Sur les 9 user story ○3 concernent une importance haute pour l’équipe ○6 concernent une importance haute pour l’outil ◉ 3 bonus ont été ajoutés ◉ Que fait-on des low value en noir (4 cartes ) ?

6 Mois ANNEE CNRS | Délégation Centre-Est 6 Point technique ◉ Point technique – François ◉

7 Mois ANNEE CNRS | Délégation Centre-Est 7 Sprint ◉ Objectifs :Découverte et appropriation :de la méthode SCRUM, de l’outil LODEX et de TRELLO ◉ Documents de références : “Conventions” LODEX ; méthodologie ; carnet de labo

8 Mois ANNEE CNRS | Délégation Centre-Est 8 Sprint ◉ Les rôles utilisateurs ○Intérêts : Identifier les utilisateurs (finaux et « professionnel ») avec fonctions potentielles NomNameDéfinitionDroits associéssavoir-faire/connaissances Utilisateur final ConsultationInternauteInternaute qui consulte LodexVisualisation connaissance des moteurs de recherche Utilisateur final téléchargeur de noticesData expert Internaute qui après conslutation souhaite télécharger une ou plusieures noticesVisualisation et export prérequis informatique d'import/export de données - connaissance des formats Documentaliste "sélectionneur"Data manager Agent qui sélectionne les sources à alignerCRUD connaissances des ressources (bibliothéconomie) - connaissance des normes de signalement des données sur le web Documentaliste curateur ("normaliseur")Data curatorAgent qui "normalise" les donnéesCRUD connaissances des normes - maitrise d'un outil d'aide à la curation Documentaliste "aligneur"Data weaver Agent qui aligne ou "tisse" des jeux de données entre eux -:)CRUDConnaissance des données et formats

9 Mois ANNEE CNRS | Délégation Centre-Est 9 Sprint ◉ Le jeux de données minimales – les « articles types »

10 Mois ANNEE CNRS | Délégation Centre-Est 10 LE SPRINT ◉ Appropriation de l’outil LODEX ◉ La Démo : http://vplodex.intra.inist.fr:35270/ http://vplodex.intra.inist.fr:35270/

11 Mois ANNEE CNRS | Délégation Centre-Est 11 FIN C’est du lard ou du cochon ? Non en Scrum c’est poule ou cochon !!!


Télécharger ppt "Mois ANNEE CNRS | Délégation Centre-Est LODEX Revue de Sprint « Dans les Starting Block » du 06 janvier au 04 février 2016 1."

Présentations similaires


Annonces Google