La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

BAGUETTE 2000 2008 Écart 3 francs ( 0,46 euro) 0,85 euro + 85%

Présentations similaires


Présentation au sujet: "BAGUETTE 2000 2008 Écart 3 francs ( 0,46 euro) 0,85 euro + 85%"— Transcription de la présentation:

1 BAGUETTE 2000 2008 Écart 3 francs ( 0,46 euro) 0,85 euro + 85%

2 LAITUE 2000 2008 Écart 4 francs ( 0,69 euro) 1,50 euros + 118%

3 CAFE 2000 2008 Écart 6 francs ( 0,91 euro) 1,50 euros + 64%

4 GAZ BUTANE 2000 2008 Écart 130 francs ( 19,82 euros) 30 euros + 51%

5 LAIT ( Litre ) 2000 2008 1,30 francs ( 0,20 euro) 0,56 euro + 183%
Écart 1,30 francs ( 0,20 euro) 0,56 euro + 183%

6 Brie 2000 2008 Écart 2,60 francs ( 0,40 euro) 0,94 euro + 137%

7 Coulommiers 2000 2008 Écart 5,20 francs ( 0,79 euro) 2,07 euros + 161%

8 POMMES DE TERRE ( 5 kg ) 2000 2008 1,50 francs ( 0,23 euro) 3,30 euros
Écart 1,50 francs ( 0,23 euro) 3,30 euros + 1435%

9 CONFITURE 2000 2008 Écart 9,90 francs ( 1,50 euros) 3,20 euros + 112%

10 CHOU VERT 2000 2008 Écart 5,00 francs ( 0,76 euro) 1,50 euros + 97%

11 BEURRE ( 250 gr) 2000 2008 3,75 francs ( 0,57 euro) 0,95 euro + 66%
Écart 3,75 francs ( 0,57 euro) 0,95 euro + 66%

12 Baril de pétrole brut ( 159 litres )
2000 2008 Écart 30 euros 119 euros + 396%

13 1 litre de FUEL (chauffage)
2000 2008 Écart 0,35 euros 0,85 euros + 145%


Télécharger ppt "BAGUETTE 2000 2008 Écart 3 francs ( 0,46 euro) 0,85 euro + 85%"

Présentations similaires


Annonces Google