La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Prof. Andreas Ladner Cours à choix, trimestre dhiver 2014 Fédéralisme et gouvernance multi-niveaux Collaboration et influence des cantons.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Prof. Andreas Ladner Cours à choix, trimestre dhiver 2014 Fédéralisme et gouvernance multi-niveaux Collaboration et influence des cantons."— Transcription de la présentation:

1 Prof. Andreas Ladner Cours à choix, trimestre dhiver 2014 Fédéralisme et gouvernance multi-niveaux Collaboration et influence des cantons

2 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | KISS principle

3 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Point de départ: deux dimensions

4 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 |

5 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Trois sortes de mise en oeuvre 1.Mise en œuvre classique par les cantons 2.Mise en œuvre par des acteurs para-étatiques 3.Co-gouvernance (RPT), convention de programme

6 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Dépense 2012: 62 mrd

7 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Fédéderalisme «dexecution» (après RPT, 2008) Répartition des tâches (péréquation financière au sens large (?, ala)) La péréquation financière au sens large est lune des bases de lEtat fédératif : elle concerne la répartition univoque des tâches entre la Confédération et les cantons, les formes adéquates de collaboration entre ces deux niveaux et la coopération intercantonale dans le cadre de la compensation des charges. http://www.efv.admin.ch/f/themen/finanzpolitik_grundlagen/finanzausgleich.php

8 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Répartition La répartition actuelle des tâches prend le relais dune répartition des tâches et des compétences due à lhistoire des décennies écoulées, qui la rendue peu à peu absconse et inefficace et qui a fini par donner de mauvaises impulsions. Les principes de la répartition des tâches sont à présent la subsidiarité, léquité fiscale – cest-à-dire la répartition des tâches selon leur utilité – et la congruence, en dautres termes légalité entre les bénéficiaires et les contributeurs. Le désenchevêtrement des tâches repose sur les art. 58 à 123 de la Constitution fédérale et sur ses dispositions transitoires (art. 197), de même que sur diverses révisions de lois.

9 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Collaboration entre la Confédération et les cantons La collaboration entre la Confédération et les cantons est complétée de conventions de programmes dans lesquelles les partenaires fixent les objectifs de concert. La Confédération soutient les programmes par des contributions globales, tandis que les cantons en assurent la réalisation. La base légale de cet instrument est donnée par lart. 46, al. 2, de la Constitution fédérale.

10 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Conventions de programmen (exemple OFEV)

11 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Conventions-programmes prévues

12 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Documentations

13 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Bilan positif

14 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Efficace, mais à améliorer

15 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Quelles politiques publiques se prêtent à des conventions-programmes? Distributive, redistributive and regulatory policies (Lowi 1964) Politiques matérielles et politiques institutionnelles Politiques incitatives, persuasive et régulatives

16 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | La collaboration intercantonale comme institution horizontale du fédéralisme suisse Accords intercantonaux (concordats) Conférences des directeurs cantonaux et conférences sectorielles des haut-fonctionnaires Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) Conférences régionales

17 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | 1. Les concordats Pas de registre officiel centralisé. Au moins une banque de donnée à Fribourg

18 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Littérature Bochsler, Daniel und Pascal Sciarini (2006). Konkordate und Regierungskonferenzen. Standbeine des horizontalen Föderalismus, in: LeGes 2006/1. 23-41. Bochsler, Daniel und Pascal Sciarini (2006). Réforme du fédéralisme suisse: contribution, promesses et limites de la collaboration intercantonale, with Pascal Sciarini; in: Chappelet, Jean-Loup (ed.): Contributions à l'action publique - Beiträge zum öffentlichen Handeln. Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes. 267-285.

19 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Evolution historique

20 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Thèmes (Bochsler, Sciarini 2006)

21 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Bochsler, Sciarini (2006)

22 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Bochsler, Daniel (2008): A QAP Network Analysis of Intergovernmental Cooperation between Swiss Cantons, in: Friemel, Thomas N. (ed.): Why Context Matters. Applications of Social Network Analysis. VS Verlag für Sozialwissenschaften. 141-159

23 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Facteurs explicatifs La proximité géographique La langue La tradition (la confession)

24 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Constitution Article 48, de 1999 reconnaît aux cantons de conclure des accords. La situation dinterdiction avec exception et remplacée par un système dautorisation avec réserve. « La peur dun nouveau Sonderbund a disparu »

25 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 |

26 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Aujourdhui: Art. 48 Conventions intercantonales 1 Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches dintérêt régional. 2 La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences. 3 Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération. 4 Les cantons peuvent, par une convention, habiliter un organe intercantonal à édicter pour sa mise en oeuvre des dispositions contenant des règles de droit, à condition que cette convention: a. soit adoptée selon la procédure applicable aux lois; b. fixe les grandes lignes de ces dispositions. 1 1 5 Les cantons respectent le droit intercantonal. 2 2

27 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Evolution Dun système de collaboration inter-cantonale facultatif à un système de collaboration forcée!

28 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | La collaboration entre les cantons En ce qui concerne la coopération intercantonale, lart. 48, al. 5, et lart. 5 de la Constitution fédérale comblent une lacune juridique. En particulier, la Confédération peut imposer aux cantons une compensation des charges (art. 48a Constitution fédérale.). Dans neuf domaines de tâches explicitement cités, lAssemblée fédérale peut, à la demande de cantons concernés, déclarer une convention intercantonale de force obligatoire ou obliger un canton à y adhérer (art. 14 et 15 PFCC).

29 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Déclaration de force obligatoire

30 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | PFCC = Péréquation financière et compensation des charges

31 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 |

32 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 |

33 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 |

34 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Lieni Füglistaller (UDC)

35 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Questions Est-ce que cela vous étonne? Pourquoi cette initiative a-t-elle trouvé une majorité dans la commission? Quest-ce que cest passé par la suite?

36 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | «La vraie nature des concordats?» Simple collaboration entre cantons ou régulation nationale par les cantons

37 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Bochsler, Sciarini (2006)

38 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Andreas Kley dans le Dictionnaire historique de la Suisse « Ce furent les concordats intercantonaux qui, de 1815 à 1848, aboutirent à une nouvelle manière d'intégrer les cantons dans la Confédération. Les observateurs ne semblèrent pas réaliser que les nombreux concordats élargissaient de fait le Pacte fédéral. Celui-ci fut volontairement truffé d'un entrelacs d'accords qui devaient, "dans un esprit confédéral, remédier à l'imperfection du Pacte, généralement ressentie" (Gustav Vogt). »

39 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | « L'appartenance des concordats au droit fédéral était soulignée par les compétences de la Diète: si la majorité absolue de douze cantons adhérait à une convention décidée par une majorité des cantons lors d'une session de la Diète, ladite convention était considérée comme un "concordat fédéral", ce qui attribuait à la Diète les compétences d'une autorité fédérale. »

40 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Seconde partie du XIX e - début du XX e s Forme des actes d'origine (1854) Communication réciproque des actes de l'état civil (1855-1875) Protection de la propriété intellectuelle littéraire et artistique (1856- 1883), Libre établissement des pasteurs dans les cantons évangéliques (1862), Frais d'assistance et d'ensevelissement des pauvres ayant résidé dans un autre canton que leur canton d'origine (1865-1875), Liberté d'établissement du corps médical (1867-1877) Garantie en raison des défauts de la chose lors de ventes du bétail (1852) Etc. Andreas Kley dans dhs

41 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Concordats/collaboration intercantonale et les parlements

42 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Möckli vs. EDK

43 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 |

44 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 |

45 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Mitbestimmung der Parlamente: vier Modelle (Zingg 2014) Vertrag über die Mitwirkung der Parlamente (ParlVer). Vertragskantone: FR, VD, VS, NE, GE, JU. Interparlamentarische Kommission Ad hoc-Kommissionen: TG Kommission für Aussenbeziehungen/Konkordatskommissionen: OW, SG, SH, SZ, ZG Fachkommissionen: AG, AI, AR, BL, BS, GR, LU, SO, TI, UR, ZH Oberaufsichtskommission: BE Kein Typ: GL, NW lundi 19 mai 2014

46 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | La Convention des conventions (2001)

47 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | De la Convention des Convention à la CoParl (2010) http://www.drs.ch/www/de/drs/sendungen/echo-der-zeit/2646.bt10070951.html -> Möckli 2009

48 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Convention Chacun des cantons désigne une commission chargée de traiter des affaires extérieures. (Art. 2) Le Gouvernement informe cette commission sur les affaires extérieures. (Art. 3) Le Bureau interparlementaire de coordination est composé dun parlementaire (+ suppléant). Le Bureau dispose dun secrétariat. (Art. 4) Le Bureau interparlementaire et linterlocuteur de la CGSO. (Art. 5) Les Parlements peuvent constituer une commission interparlementaire composée de sept représentants par canton concerné. Cette commission prend position sur le projet de convention intercantonale.(Art. 9) En cas de convention créant une institution intercantonale les cantons concernés peuvent créer une commission interparlementaire de contrôle. (Art. 15)

49 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Le BIC

50 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | VD: Commission thématique des affaires extérieures

51 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Commissions permanentes

52 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 |

53 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 |

54 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 |

55 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 |

56 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 |

57 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | ZH

58 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Niveau national: Commissions ad hoc -> commissions permanentes 1971-75: 225 commissions ad hoc au Conseil national et 239 au Conseil des Etats Réforme du Parlement 1991: une douzaine de commissions permanentes remplacent les commissions ad hoc | Diapositive 58 |

59 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Evaluation: Pour et contre!

60 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Létude de Lüthi (1996) Les députés passent trois quarts de leur temps au sein des commissions Le plénum suit pratiquement toujours les propositions de la majorité de sa commission (env. 95 % des cas) Depuis la réforme, les commissions du Conseil national sont plus souvent confrontées à des propositions minoritaires ou à des propositions du plénum La réforme de 1991 a renforcé le parlement face au gouvernement | Diapositive 60 |

61 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 |

62 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Rémunération

63 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Pourquoi ces différences? Bühlmann, Marc, Adrian Vatter, Oliver Dlabac und Hanspeter Schaub in Swiss Political Science Review 19(2): 157-188

64 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | «Liberale vs. radikale Demokratietradition (Verfassungsbewegungen)» - Path dependency Liberal: Lockes, Montesquieu, Bentham, James Mill und John Stuart Mill Werte: Liberaler Verfassungsstaat, Horizontale Accountability Radikal: Pateman, Macpherson, Barber Werte: Radikale Partizipation, Public Accountability, Inklusion

65 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Vier Gruppen von Kantonen Liberale Regenerationsbewegung ohne Demokratiebewegung (VD, GE, NE) Liberale Regenerationsbewegung mit Demokratiebewegung (ZH, BE, SO, BL, SH, AG, TG) Unterdurchschnittliche liberale Werte und Landsgemeinde Tradition (UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, AR, AI, GR) Keine starken liberale und demokratische Regenerationsbewegung (BS, FR, VS, TI, JU)

66 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 |

67 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | CdC/KdK

68 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) Après la votation populaire sur l'EEE en 1992, les gouvernements cantonaux ont cherché plus activement encore des moyens d'améliorer la collaboration intercantonale (fédéralisme horizontal) et la collaboration avec la Confédération (fédéralisme vertical). C'est cet objectif qui est à la base de la création, le 8 octobre 1993, de la Conférence des gouvernements cantonaux (Convention sur la CdC).Convention sur la CdC

69 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | www.kdk.ch La CdC a pour but de favoriser la collaboration entre les cantons dans leurs domaines de compétence propres et d'assurer, dans les affaires fédérales touchant les cantons, la coordination et l'information essentielles des cantons, plus particulièrement dans les domaines du renouvellement et du développement du fédéralisme; –de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons; –d'élaboration et de préparation des décisions au niveau fédéral; –d'exécution des compétences fédérales par les cantons; –de politique extérieure et d'intégration. http://www.kdk.ch/int/kdk/fr/kdk.ParagraphContainerList.ParagraphContainer0.ParagraphList.0006.File.pdf/Schrift_mit_Titelblatt1.pdf

70 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | La Maison des cantons

71 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Conférences des directeurs cantonaux et conférences sectorielles des haut-fonctionnaires Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement DTAP Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement DTAP Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie EnDK Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique CDIP Conférence des directeurs cantonaux des finances CDF Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police CCDJP Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police CCDJP Conférence latine des chefs des départements de justice et police CLDJP Conférence des directeurs cantonaux des transports publics CTP Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé CDS Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales CDAS Coordination suisse des sapeurs-pompiers CSSP Conférence des Inspecteurs cantonaux des Fôrets (CIC) Conférence des chefs des départements cantonaux de l'économie publique Conférence des Autorités cantonales de Tutelle (CAT)

72 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Accord-cadre <- CH - EU

73 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | GE

74 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Règlement des différends

75 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Conférences régionales: CGSO

76 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Conférences régionales Ostschweizer Regierungskonferenz (ORK): GL, SH, AR, AI, SG, GR, TG Zentralschweizer Regierungskonferenz (ZRK): LU, UR, SZ, OW, NW, ZG Nordwestschweizer Regierungskonferenz (NWRK): BE, SO, BS, BL, AG, JU Seit 2001 ist der Kanton Zürich assoziiertes Mitglied ohne Stimmrecht und mit einer bescheidenen finanziellen Beteiligung bei den drei umliegenden regionalen Regierungskonferenzen

77 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Entre efficacité et légitimité ? <- CH - EU

78 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 |

79 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Représentants permanents/ambassadeurs des cantons à Berne

80 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | La Suisse et lUE

81 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Questions Quel sont les problèmes avec lUE actuellement? Quel est le rapport avec le thème daujourdhui? Différences, similarités

82 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Enjeux Pilier institutionnel horizontal Pilier accords sectoriels Pilier questions fiscales Recours Surveillance Adaptation (dynamique) Electricité Produits agricoles Produit chimiques, Reach Quotas démissions CO2 Secret bancaire L'imposition des entreprises EWR II?

83 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | 9.2.2011

84 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 |

85 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 |

86 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 19/05/2014 | Solutions proposées Association à lEEE Nouvelles institutions communes Aucune nouvelle institution, accord cadre avec procédure préjudicielle à la CJUE


Télécharger ppt "Prof. Andreas Ladner Cours à choix, trimestre dhiver 2014 Fédéralisme et gouvernance multi-niveaux Collaboration et influence des cantons."

Présentations similaires


Annonces Google