La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Avec les timbres sans retenue

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Avec les timbres sans retenue"— Transcription de la présentation:

1 Avec les timbres sans retenue
La soustraction posée Avec les timbres sans retenue Avec les timbres avec retenue Sans retenue Avec retenue

2 Avec les Timbres

3 ◼◼︎︎◼ ◼︎◼◼︎◼ 3 4 2 3 1 1 = 11

4 ◼◼︎︎◼◼︎◼︎◼︎ ◼︎◼◼︎◼ ◼︎◼︎◼︎ 6 7 4 2 2 5 = 25

5 ◼◼︎︎◼◼︎◼︎◼◼︎ ◼︎◼◼︎◼ ◼︎◼︎◼︎◼ 7 8 3 1 4 7 = 47

6 ◼◼︎︎◼◼◼ ◼◼︎◼ ◼︎◼ 5 5 2 3 3 2 = 32

7 ◼◼◼︎︎◼ ◼︎◼◼︎◼ 4 4 3 1 4 = 14

8

9 Sans retenue

10 6 5 1 3 5 2 = 52

11 6 7 2 1 4 6 = 46

12 4 3 3 1 1 2 = 12

13 6 8 2 4 8 = 48

14 8 8 4 2 4 6 = 46

15 9 5 2 4 7 1 = 71

16

17 Avec les Timbres

18 ◼◼◼︎︎◼ ︎◼◼︎◼ ◼◼◼◼︎◼ 3 4 3 1 2 6 1 7 = 17

19 ◼◼◼◼︎︎◼ ︎ ◼︎ ◼◼◼◼︎◼ 4 5 1 1 2 7 2 4 = 24

20 ◼◼◼◼︎︎◼ ◼◼◼◼︎ ◼◼◼◼︎◼ 4 5 4 1 3 8 1 6 = 16

21 ◼◼◼◼︎︎◼ ◼◼◼︎ ◼◼ ◼◼◼◼︎◼ 6 7 3 1 2 6 4 7 = 47

22 ◼◼◼◼︎︎◼ ◼◼◼︎ ◼◼ ◼◼◼◼︎◼ 6 7 3 1 2 6 4 7 = 47

23

24 Avec retenue

25 5 6 3 1 1 5 4 8 = 48

26 7 8 2 1 5 8 2 4 = 24

27 4 5 5 1 2 6 2 9 = 29

28 5 6 1 4 6 1 4 = 14

29 4 5 4 1 1 9 3 5 = 35

30


Télécharger ppt "Avec les timbres sans retenue"

Présentations similaires


Annonces Google