La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Koning Albert II laan 30 1000 BRUSSEL __________ 30 Boulevard Roi Albert II 1000 BRUXELLES

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Koning Albert II laan 30 1000 BRUSSEL __________ 30 Boulevard Roi Albert II 1000 BRUXELLES"— Transcription de la présentation:

1 Koning Albert II laan 30 1000 BRUSSEL vraag@mi-is.be | @pod_mi www.mi-is.be __________ 30 Boulevard Roi Albert II 1000 BRUXELLES question@mi-is.be | @spp_is www.mi-is.be Travailler autrement, discuter autrement - SPP Intégration sociale et Médias sociaux

2 Koning Albert II laan 30 1000 BRUSSEL vraag@mi-is.be | @pod_mi www.mi-is.be __________ 30 Boulevard Roi Albert II 1000 BRUXELLES question@mi-is.be | @spp_is www.mi-is.be

3 Koning Albert II laan 30 1000 BRUSSEL vraag@mi-is.be | @pod_mi www.mi-is.be __________ 30 Boulevard Roi Albert II 1000 BRUXELLES question@mi-is.be | @spp_is www.mi-is.be Nos 4 valeurs Respect & diversité Orientation client Travail adapté Ouverture aux changements

4 Koning Albert II laan 30 1000 BRUSSEL vraag@mi-is.be | @pod_mi www.mi-is.be __________ 30 Boulevard Roi Albert II 1000 BRUXELLES question@mi-is.be | @spp_is www.mi-is.be Travailler autrement, discuter autrement Communication externe Newsletter Site internet Médias sociaux

5 Koning Albert II laan 30 1000 BRUSSEL vraag@mi-is.be | @pod_mi www.mi-is.be __________ 30 Boulevard Roi Albert II 1000 BRUXELLES question@mi-is.be | @spp_is www.mi-is.be Travailler autrement, discuter autrement Mais nous ne parlons pas que de communication Nous utilisons les médias sociaux pour le co- design

6 Koning Albert II laan 30 1000 BRUSSEL vraag@mi-is.be | @pod_mi www.mi-is.be __________ 30 Boulevard Roi Albert II 1000 BRUXELLES question@mi-is.be | @spp_is www.mi-is.be Résultats de l'enquête externe

7 Koning Albert II laan 30 1000 BRUSSEL vraag@mi-is.be | @pod_mi www.mi-is.be __________ 30 Boulevard Roi Albert II 1000 BRUXELLES question@mi-is.be | @spp_is www.mi-is.be Enquête externe Nombre de résultats : 415 résultats - 238 néerlandophones - 179 francophones

8 Koning Albert II laan 30 1000 BRUSSEL vraag@mi-is.be | @pod_mi www.mi-is.be __________ 30 Boulevard Roi Albert II 1000 BRUXELLES question@mi-is.be | @spp_is www.mi-is.be 1.Je n'ai pas accès 2.J'ai accès à un nombre limité de sites Web et l'accès est limité dans le temps 3.J'ai accès à un nombre limité de sites Web, mais j'y ai accès toute la journée 4.J'ai accès à tous les sites Web, mais l'accès est limité dans le temps 5.J'ai accès à tous les sites Web, toute la journée Dans quelle mesure avez-vous accès à Internet au travail ?

9 Koning Albert II laan 30 1000 BRUSSEL vraag@mi-is.be | @pod_mi www.mi-is.be __________ 30 Boulevard Roi Albert II 1000 BRUXELLES question@mi-is.be | @spp_is www.mi-is.be 1.Oui, cela fait partie de ma fonction 2.Oui, mais cela ne fait pas expressément partie de ma fonction 3.Non, cela ne fait pas partie de ma fonction Publiez-vous (dans le cadre de votre fonction) des messages sur votre organisation dans les médias sociaux ou bloguez-vous sur votre organisation?

10 Koning Albert II laan 30 1000 BRUSSEL vraag@mi-is.be | @pod_mi www.mi-is.be __________ 30 Boulevard Roi Albert II 1000 BRUXELLES question@mi-is.be | @spp_is www.mi-is.be Votre organisation utilise-t-elle Twitter ?

11 Koning Albert II laan 30 1000 BRUSSEL vraag@mi-is.be | @pod_mi www.mi-is.be __________ 30 Boulevard Roi Albert II 1000 BRUXELLES question@mi-is.be | @spp_is www.mi-is.be Votre organisation utilise-t-elle Facebook ?

12 Koning Albert II laan 30 1000 BRUSSEL vraag@mi-is.be | @pod_mi www.mi-is.be __________ 30 Boulevard Roi Albert II 1000 BRUXELLES question@mi-is.be | @spp_is www.mi-is.be Quelles sont les organisations qui utilisent Facebook ?

13 Koning Albert II laan 30 1000 BRUSSEL vraag@mi-is.be | @pod_mi www.mi-is.be __________ 30 Boulevard Roi Albert II 1000 BRUXELLES question@mi-is.be | @spp_is www.mi-is.be CPAS (13) Anvers, Beersel, Bekkevoort, Dixmude, Dilsen-Stokkem, Duffel, Hoeilaart, Ingelmunster, Courtrai, Nieuwerkerke, Oostrozebeke, Vorselaer, Zutendael Quelles sont les organisations qui utilisent Yammer ? CAW De Kempen Mobiel 21 Smals ICT SPF Sécurité sociale SPF Santé Experts de vécu Acerta Welzijn Provincie Antwerpen WVG Vlaanderen Ville d'Anvers MIRENA-JOB.BE Quels autres médias sociaux utilisez-vous? *Linkedin a été principalement mentionné comme "utilisation personnelle CV"

14 Koning Albert II laan 30 1000 BRUSSEL vraag@mi-is.be | @pod_mi www.mi-is.be __________ 30 Boulevard Roi Albert II 1000 BRUXELLES question@mi-is.be | @spp_is www.mi-is.be Voudriez-vous discuter plus souvent avec le SPP IS sur les sujets suivants... Appels à Projets, Avis, Bonnes Pratiques, Aides, Expériences, Loi, Législation, Nouveautés, Nouvelles, Pauvreté, Problèmes Projets en Cours, Précarité, Questions précises, Revenu d'intégration, Subsides, Dossiers précis Pauvreté, Politique, Dossiers concrets, FAQ, Sécurité des informations, Pauvreté infantile, Frais médicaux, Participation socioculturelle, Economie sociale, Problèmes spécifiques, Questions, Etat d'avancement des dossiers, Nouvelle législation

15 Koning Albert II laan 30 1000 BRUSSEL vraag@mi-is.be | @pod_mi www.mi-is.be __________ 30 Boulevard Roi Albert II 1000 BRUXELLES question@mi-is.be | @spp_is www.mi-is.be Souhaitez-vous recevoir des informations plus souvent via les médias sociaux sur les sujets suivants… Activités, Nouvelles, Actualités, Appels à Projets, Décisions, Enquêtes Matières Sociales, Villes Politique, Décisions, Pauvreté infantile, Mesures, Intégration sociale, Nouvelle Législation, Etudes

16 Koning Albert II laan 30 1000 BRUSSEL vraag@mi-is.be | @pod_mi www.mi-is.be __________ 30 Boulevard Roi Albert II 1000 BRUXELLES question@mi-is.be | @spp_is www.mi-is.be Via quels médias sociaux préféreriez- vous en général discuter avec le SPP ?

17 Koning Albert II laan 30 1000 BRUSSEL vraag@mi-is.be | @pod_mi www.mi-is.be __________ 30 Boulevard Roi Albert II 1000 BRUXELLES question@mi-is.be | @spp_is www.mi-is.be 1)Je souhaite rester anonyme 2)Je préfère que ce soit en mon nom 3)Peu importe que je garde l'anonymat ou non 4)Au nom de mon organisation Si vous souhaitiez discuter avec le SPP IS via les médias sociaux, serait-ce de manière anonyme, en votre nom ou au nom de votre organisation?

18 Koning Albert II laan 30 1000 BRUSSEL vraag@mi-is.be | @pod_mi www.mi-is.be __________ 30 Boulevard Roi Albert II 1000 BRUXELLES question@mi-is.be | @spp_is www.mi-is.be Trouvez-vous que la répartition des médias sociaux en néerlandais et en français soit une bonne idée ?

19 Koning Albert II laan 30 1000 BRUSSEL vraag@mi-is.be | @pod_mi www.mi-is.be __________ 30 Boulevard Roi Albert II 1000 BRUXELLES question@mi-is.be | @spp_is www.mi-is.be Etat davancement Notre présence aujourdhui

20 Koning Albert II laan 30 1000 BRUSSEL vraag@mi-is.be | @pod_mi www.mi-is.be __________ 30 Boulevard Roi Albert II 1000 BRUXELLES question@mi-is.be | @spp_is www.mi-is.be Etat d'avancement Notre présence aujourdhui

21 Koning Albert II laan 30 1000 BRUSSEL vraag@mi-is.be | @pod_mi www.mi-is.be __________ 30 Boulevard Roi Albert II 1000 BRUXELLES question@mi-is.be | @spp_is www.mi-is.be Etat d'avancement Notre présence aujourdhui

22 Koning Albert II laan 30 1000 BRUSSEL vraag@mi-is.be | @pod_mi www.mi-is.be __________ 30 Boulevard Roi Albert II 1000 BRUXELLES question@mi-is.be | @spp_is www.mi-is.be Quid du SPP IS?

23 Koning Albert II laan 30 1000 BRUSSEL vraag@mi-is.be | @pod_mi www.mi-is.be __________ 30 Boulevard Roi Albert II 1000 BRUXELLES question@mi-is.be | @spp_is www.mi-is.be Codesign & travailler autrement, discuter autrement

24 Koning Albert II laan 30 1000 BRUSSEL vraag@mi-is.be | @pod_mi www.mi-is.be __________ 30 Boulevard Roi Albert II 1000 BRUXELLES question@mi-is.be | @spp_is www.mi-is.be Codesign & "travailler autrement, discuter autrement?" Répertorier, diffuser et promouvoir l'application systématique des bonnes pratiques

25 Koning Albert II laan 30 1000 BRUSSEL vraag@mi-is.be | @pod_mi www.mi-is.be __________ 30 Boulevard Roi Albert II 1000 BRUXELLES question@mi-is.be | @spp_is www.mi-is.be MP 4 SD 2 : Renforcer la position du SPP IS en tant que centre d'expertise reconnu sur l'intégration sociale, l'économie sociale, la lutte contre la pauvreté et la politique des grandes villes. OD 13 : Nous développons les échanges des bonnes pratiques pour soutenir et améliorer le travail sur le terrain de nos partenaires en...

26 Koning Albert II laan 30 1000 BRUSSEL vraag@mi-is.be | @pod_mi www.mi-is.be __________ 30 Boulevard Roi Albert II 1000 BRUXELLES question@mi-is.be | @spp_is www.mi-is.be Action 13.1 : Inventorier, diffuser et promouvoir l'application systématique des bonnes pratiques. Action 13.2 : Organiser des séminaires sur les bonnes pratiques en Belgique et à l'étranger. Action 13.3 : Développer une définition claire des bonnes pratiques, avec des critères élaborés.

27 Koning Albert II laan 30 1000 BRUSSEL vraag@mi-is.be | @pod_mi www.mi-is.be __________ 30 Boulevard Roi Albert II 1000 BRUXELLES question@mi-is.be | @spp_is www.mi-is.be DEFINITION : "un processus ou une méthode qui a démontré son efficacité dans un certain contexte et qui peut aussi être efficace dans un autre contexte" (David Skyrme Associates, 2002) THEMES (par exemple activation sociale, pauvreté infantile, enquête sociale, etc.) CRITERES (par exemple innovant, transférable, évaluation, etc.)

28 Koning Albert II laan 30 1000 BRUSSEL vraag@mi-is.be | @pod_mi www.mi-is.be __________ 30 Boulevard Roi Albert II 1000 BRUXELLES question@mi-is.be | @spp_is www.mi-is.be Rassembler les utilisateurs Forum de discussion Médias sociaux Linkedin Diffuser les informations à l'utilisateur Apporter les connaissances existantes Bases de données ? Plateformes existantes

29 Koning Albert II laan 30 1000 BRUSSEL vraag@mi-is.be | @pod_mi www.mi-is.be __________ 30 Boulevard Roi Albert II 1000 BRUXELLES question@mi-is.be | @spp_is www.mi-is.be Rassembler les utilisateurs Comment : Forum de discussion bilingue sur Linkedin SPP IS = modérateur/facilitateur Phase de test (3 mois) : affiner en fonction des attentes des CPAS Thème discussion 1 : PARTICIPATION ET ACTIVATION SOCIALE (PAS) – Focus Lutte contre la pauvreté infantile

30 Koning Albert II laan 30 1000 BRUSSEL vraag@mi-is.be | @pod_mi www.mi-is.be __________ 30 Boulevard Roi Albert II 1000 BRUXELLES question@mi-is.be | @spp_is www.mi-is.be Rassembler les utilisateurs Les objectifs du SPP IS : -Discussions peer to peer -Eviter de réinventer l'eau chaude -Plus grand retour sur investissement (augmentation de l'efficacité, etc.) Eviter de répéter les "mauvaises" pratiques … Devenez membre du groupe de discussion Linkedin : http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=47101 98&trk=anet_ug_hm

31 Koning Albert II laan 30 1000 BRUSSEL vraag@mi-is.be | @pod_mi www.mi-is.be __________ 30 Boulevard Roi Albert II 1000 BRUXELLES question@mi-is.be | @spp_is www.mi-is.be Diffuser les informations à l'utilisateur - Apporter les connaissances existantes - Définir les thèmes possibles - Besoin de la création d'une nouvelle base de données ? - Plateformes existantes


Télécharger ppt "Koning Albert II laan 30 1000 BRUSSEL __________ 30 Boulevard Roi Albert II 1000 BRUXELLES"

Présentations similaires


Annonces Google