La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

SEPTEMBRE >>>

Présentations similaires


Présentation au sujet: "SEPTEMBRE >>>"— Transcription de la présentation:

1 SEPTEMBRE >>>
Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 <<< ÉTÉ >>> Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 AUTOMNE >>>

2 OCTOBRE >>> Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 automne Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

3 NOVEMBRE >>>
Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 automne Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

4 DECEMBRE >>>
Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

5 JANVIER >>> Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 HIVER Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

6 Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 hiver FEVRIER>>> Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7 Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 hiver MARS >>> Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8 Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 PRINTEMPS AVRIL>>> Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9 Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Printemps MAI >>> Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Printemps JUIN >>> Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7

11 Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 JUILLET >>> Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 ÉTÉ

12 Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 AOUT >> Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 ÉTÉ

13 Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ÉTÉ

14


Télécharger ppt "SEPTEMBRE >>>"

Présentations similaires


Annonces Google