La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Coordonnées des élèves

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Coordonnées des élèves"— Transcription de la présentation:

1 Coordonnées des élèves
NOM Prénom adresse Tel 1 Tel 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3 septembre 2017 -- abs du 1er 1/4 j. | abs du 2ème ¼ j.
Lu Ma M Je Ve Q.J. absents AM PM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -- abs du 1er 1/4 j | abs du 2ème ¼ j. Absences intégrées au PPS ( prises en charge, soins …) Absences imprévues et excusées: septembre 2017

4 octobre 2017 -- abs du 1er 1/4 j. | abs du 2ème ¼ j.
Lu Ma M Je Ve Q.J. absents AM PM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -- abs du 1er 1/4 j | abs du 2ème ¼ j. Absences intégrées au PPS ( prises en charge, soins …) Absences imprévues et excusées: octobre 2017

5 novembre 2017 -- abs du 1er 1/4 j. | abs du 2ème ¼ j.
Lu Ma M Je Ve Q.J. absents AM PM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -- abs du 1er 1/4 j | abs du 2ème ¼ j. Absences intégrées au PPS ( prises en charge, soins …) Absences imprévues et excusées: novembre 2017

6 décembre 2017 -- abs du 1er 1/4 j. | abs du 2ème ¼ j.
Lu Ma M Je Ve Q.J. absents AM PM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -- abs du 1er 1/4 j | abs du 2ème ¼ j. Absences intégrées au PPS ( prises en charge, soins …) Absences imprévues et excusées: décembre 2017

7 janvier 2018 -- abs du 1er 1/4 j. | abs du 2ème ¼ j.
Lu Ma M Je Ve Q.J. absents AM PM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -- abs du 1er 1/4 j | abs du 2ème ¼ j. Absences intégrées au PPS ( prises en charge, soins …) Absences imprévues et excusées: janvier 2018

8 février 2018 -- abs du 1er 1/4 j. | abs du 2ème ¼ j.
Lu Ma M Je Ve Q.J. absents AM PM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -- abs du 1er 1/4 j | abs du 2ème ¼ j. Absences intégrées au PPS ( prises en charge, soins …) Absences imprévues et excusées: février 2018

9 mars 2018 -- abs du 1er 1/4 j. | abs du 2ème ¼ j.
Lu Ma M Je Ve Q.J. absents AM PM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -- abs du 1er 1/4 j | abs du 2ème ¼ j. Absences intégrées au PPS ( prises en charge, soins …) Absences imprévues et excusées: mars 2018

10 avril 2018 -- abs du 1er 1/4 j. | abs du 2ème ¼ j.
Lu Ma M Je Ve Q.J. absents AM PM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -- abs du 1er 1/4 j | abs du 2ème ¼ j. Absences intégrées au PPS ( prises en charge, soins …) Absences imprévues et excusées: avril 2018

11 mai 2018 -- abs du 1er 1/4 j. | abs du 2ème ¼ j.
Lu Ma M Je Ve Q.J. absents AM PM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -- abs du 1er 1/4 j | abs du 2ème ¼ j. Absences intégrées au PPS ( prises en charge, soins …) Absences imprévues et excusées: mai 2018

12 juin 2018 -- abs du 1er 1/4 j. | abs du 2ème ¼ j.
Lu Ma M Je Ve Q.J. absents AM PM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -- abs du 1er 1/4 j | abs du 2ème ¼ j. Absences intégrées au PPS ( prises en charge, soins …) Absences imprévues et excusées: juin 2018

13 juillet 2018 -- abs du 1er 1/4 j. | abs du 2ème ¼ j.
Lu Ma M Je Ve Q.J. absents AM PM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -- abs du 1er 1/4 j | abs du 2ème ¼ j. Absences intégrées au PPS ( prises en charge, soins …) Absences imprévues et excusées: juillet 2018

14 septembre 2017 novembre 2017 décembre 2017 octobre 2017
élèves ¼ j. prévus ¼ j. abs élèves ¼ j. prévus ¼ j. abs élèves ¼ j. prévus ¼ j. abs élèves ¼ j. prévus ¼ j. abs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 total ¼ j. prévus  total ¼ j. abs   % présence  % absence total ¼ j. prévus  total ¼ j. abs   % présence  % absence total ¼ j. prévus  total ¼ j. abs   % présence  % absence total ¼ j. prévus  total ¼ j. abs   % présence  % absence septembre 2017 octobre 2017 novembre 2017 décembre 2017

15 janvier 2018 février 2018 mars 2018 avril 2018 total ¼ j. prévus
élèves ¼ j. prévus ¼ j. abs élèves ¼ j. prévus ¼ j. abs élèves ¼ j. prévus ¼ j. abs élèves ¼ j. prévus ¼ j. abs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 total ¼ j. prévus  total ¼ j. abs   % présence  % absence total ¼ j. prévus  total ¼ j. abs   % présence  % absence total ¼ j. prévus  total ¼ j. abs   % présence  % absence total ¼ j. prévus  total ¼ j. abs   % présence  % absence janvier 2018 février 2018 mars 2018 avril 2018

16 juillet 2018 juin 2018 mai 2018 total ¼ j. prévus total ¼ j. abs
élèves ¼ j. prévus ¼ j. abs élèves ¼ j. prévus ¼ j. abs élèves ¼ j. prévus ¼ j. abs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 total ¼ j. prévus  total ¼ j. abs   % présence  % absence total ¼ j. prévus  total ¼ j. abs   % présence  % absence total ¼ j. prévus  total ¼ j. abs   % présence  % absence mai 2018 juin 2018 juillet 2018


Télécharger ppt "Coordonnées des élèves"

Présentations similaires


Annonces Google