La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Janvier 2020 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 hiver.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Janvier 2020 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 hiver."— Transcription de la présentation:

1 Janvier 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 hiver

2 Janvier 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 hiver

3 hiver Février 2020 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 Salon BD à Angoulême
du 30 janvier au 2 février

4 Février 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 hiver

5 Février 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 hiver Mardi Gras

6 Mars 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 hiver

7 hiver Mars 2020 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Semaine du jardinage
Du 16 au 21 mars 2020

8 Journée mondiale de l’eau
Mars 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 printemps Journée mondiale de l’eau Printemps

9 Avril 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 printemps HEURE D’ETE


Télécharger ppt "Janvier 2020 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 hiver."

Présentations similaires


Annonces Google