La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

BIS | Hallerstrasse 58 | CH-3012 Bern T +41 31 382 42 40 | F +41 31 382 46 48 | Conseil consultatif - Beirat Rencontre avec.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "BIS | Hallerstrasse 58 | CH-3012 Bern T +41 31 382 42 40 | F +41 31 382 46 48 | Conseil consultatif - Beirat Rencontre avec."— Transcription de la présentation:

1 BIS | Hallerstrasse 58 | CH-3012 Bern T +41 31 382 42 40 | F +41 31 382 46 48 info@bis.info | www.bis.info Conseil consultatif - Beirat Rencontre avec le Comité BIS jeudi 4 mars 2010 Berne, BN

2 BIS | Hallerstrasse 58 | CH-3012 Bern T +41 31 382 42 40 | F +41 31 382 46 48 info@bis.info | www.bis.info ordre du jour 1.Tour de table, chacun se présente 2.Situation de BIS : secrétariat – le nouveau comité – situation financière – positionnement de l’Association – Structure de l’adhésion 3.Premier bilan des diverses rencontres faites avec les membres des groupes d’intérêts et autres 4.Informations des membres du Conseil consultatif sur :  Activités du groupe d’intérêt / groupe de travail 2009 et 2010 ;  les attentes sur la formation continue ;  autres 5.Informations concernant le congrès 6. Divers

3 BIS | Hallerstrasse 58 | CH-3012 Bern T +41 31 382 42 40 | F +41 31 382 46 48 info@bis.info | www.bis.info Point 1 : tour de table

4 BIS | Hallerstrasse 58 | CH-3012 Bern T +41 31 382 42 40 | F +41 31 382 46 48 info@bis.info | www.bis.info chacun se présente : lieu de travail et fonction représentant du groupe BIS

5 BIS | Hallerstrasse 58 | CH-3012 Bern T +41 31 382 42 40 | F +41 31 382 46 48 info@bis.info | www.bis.info Point 2 : Situation BIS

6 BIS | Hallerstrasse 58 | CH-3012 Bern T +41 31 382 42 40 | F +41 31 382 46 48 info@bis.info | www.bis.info Secrétariat BIS  secrétaire générale : Christine Schaad  spécialiste ID : Joëlle Valterio Alain Mermoud (1.4.2010)  comptable : Christine Pulfer

7 BIS | Hallerstrasse 58 | CH-3012 Bern T +41 31 382 42 40 | F +41 31 382 46 48 info@bis.info | www.bis.info Comité BIS  Y. Estermann : présidence – ABF - SVA/AAS – SLIR – Leseförderung  G. Schneider : IFLA, Arbido  D. Elsig : Bibliomedia – Buchlobbyschweiz  W. Lochbühler : Dienstleistungen, SKKB, Deutscher Bibliothekartag  H-U. Locher : SAB-CLP – BIS Strukturen – EBLIDA  H. Staub : Ausbildungsdelegation – Dokumentalisten CH - DGI  T. Wieland : Weiterbildung – Welttag des Buches - BIS Strukturen

8 BIS | Hallerstrasse 58 | CH-3012 Bern T +41 31 382 42 40 | F +41 31 382 46 48 info@bis.info | www.bis.info situation financière  situation financière 2009 et 2010 s'annoncent difficiles  complexe pour comprendre la situation de l'ancien secrétariat  comptes ne sont pas encore bouclés  prévision d'un déficit

9 BIS | Hallerstrasse 58 | CH-3012 Bern T +41 31 382 42 40 | F +41 31 382 46 48 info@bis.info | www.bis.info quelques constats du Comité  fusion des bibliothèques  fusion de membres collectifs  1 cotisation  pas d'augmentation du nombre de membres individuels BIS  très peu de jeunes professionnels s'inscrivent comme membre BIS

10 BIS | Hallerstrasse 58 | CH-3012 Bern T +41 31 382 42 40 | F +41 31 382 46 48 info@bis.info | www.bis.info Que faire ? discussion & pistes de solutions du Beirat

11 BIS | Hallerstrasse 58 | CH-3012 Bern T +41 31 382 42 40 | F +41 31 382 46 48 info@bis.info | www.bis.info Positionnement du Comité BIS – aujourd'hui

12 BIS | Hallerstrasse 58 | CH-3012 Bern T +41 31 382 42 40 | F +41 31 382 46 48 info@bis.info | www.bis.info BIS : défense des bibliothèques  BIS = organe officiel au niveau national repré- sentant les intérêts communs des bibliothèques et services d'informations de Suisse : visibilité nationale mutualisation des forces prises de position face aux grands enjeux  suivre les dossiers politiques – niveau national  prendre des contacts  répondre aux consultations

13 BIS | Hallerstrasse 58 | CH-3012 Bern T +41 31 382 42 40 | F +41 31 382 46 48 info@bis.info | www.bis.info BIS : formation de base du CFC  finir la mise en place du CFC selon la nouvelle ordonnance remplacement de Thomas Kiser Délégation contacts avec l'OFFT  formation de base du CFC : mise en place des cours interentreprises contacts avec les lieux de formation dans les écoles lien avec les bibliothèques

14 BIS | Hallerstrasse 58 | CH-3012 Bern T +41 31 382 42 40 | F +41 31 382 46 48 info@bis.info | www.bis.info BIS : formation continue  Formation continue 2010 : 11 cours en allemand 9 cours en français  Journées spéciales 2010 : 22.1 avec Memoriav : Attention c'est un original 6.5 : Resource description and access (RDA)  Avril 2010 : Voyage à Linz – Wissensturm  Septembre 2010 : Congrès à Lausanne  2011 : après réflexion, proposition d'une offre de formation continue en meilleure adéquation avec les besoins des professionnels

15 BIS | Hallerstrasse 58 | CH-3012 Bern T +41 31 382 42 40 | F +41 31 382 46 48 info@bis.info | www.bis.info BIS : prestations aux membres  ARBIDO  Directives concernant les salaires  Groupe de travail BIS : statistiques droit d'auteur  Groupes de travail non BIS : journée mondiale du livre Buchlobbyschweiz  Relations internationales

16 BIS | Hallerstrasse 58 | CH-3012 Bern T +41 31 382 42 40 | F +41 31 382 46 48 info@bis.info | www.bis.info Point 3 : premier bilan des diverses rencontres faites avec les membres des groupes d'intérêts et autres

17 BIS | Hallerstrasse 58 | CH-3012 Bern T +41 31 382 42 40 | F +41 31 382 46 48 info@bis.info | www.bis.info tour de Suisse : YE & CS Association genevoise des bibliothécaires diplômés (AGBD), Pierre Boillat arbido, Stéphane Gillioz Commission des bibliothèques universitaires (CBU) Communauté de travail des bibliothèques suisses de lecture publique (CLP), Laurent Voisard Groupe régional des bibliothécaires vaudois (GRBV), Nicolas Blanc Groupement valaisan des bibliothèques (GVB), Stéphanie Bonvin Groupe d'intérêt des bibliothèques d'étude et de culture générale, Laurent Gobat Groupe d'intérêt Ostschweiz – B. Bertelmann - C. Dora Schweizersche Arbeitsgemeinschaft der allgemeinen öffentlichen Bibliotheken (SAB), Klaus Egli

18 BIS | Hallerstrasse 58 | CH-3012 Bern T +41 31 382 42 40 | F +41 31 382 46 48 info@bis.info | www.bis.info le tour n'est pas terminé

19 BIS | Hallerstrasse 58 | CH-3012 Bern T +41 31 382 42 40 | F +41 31 382 46 48 info@bis.info | www.bis.info remarques  ce tour de Suisse est très apprécié : importance de prendre contact et d'écouter les intérêts et expériences des divers membres de BIS  les GI cantonaux sont généralement très dynamiques et très soutenus par les membres  succès (mais difficulté à recruter de membres jeunes !)  selon les GI, les attentes et les souhaits sont assez différents  attentes ne doivent pas être trop hautes sinon déception en prévision

20 BIS | Hallerstrasse 58 | CH-3012 Bern T +41 31 382 42 40 | F +41 31 382 46 48 info@bis.info | www.bis.info quelques tendances  ??? Visibilité et rôle de BIS : peu clair  positionnement par rapport à la SAB/CLP ou par rapport à des GI locaux ou NEBIS/RERO ?? "Les gens ne se sentent pas BIS"  oui – oui – oui mais avec un grand suivi ! BIS doit assumer au niveau national un mandat de défense des intérêts des bibliothèques à Berne  pourquoi pas ? Soutien de l'association dans la défense d'un problème local : pouvoir faire appel à BIS pour renforcer sa position – soutien au niveau national  début d'un problème ? Trop d'instances défendent les bibliothèques – où est la coordination ?

21 BIS | Hallerstrasse 58 | CH-3012 Bern T +41 31 382 42 40 | F +41 31 382 46 48 info@bis.info | www.bis.info quelques tendances - 2  oui. Prendre en charge le CFC et la formation de base  à voir ? Formation continue et ce qui pourrait être intéressant et un portail d'entrée sur toutes les FC offertes en suisse et dans les pays limitrophes  ??? Profession mal connue et ne véhiculant pas une image très positive

22 BIS | Hallerstrasse 58 | CH-3012 Bern T +41 31 382 42 40 | F +41 31 382 46 48 info@bis.info | www.bis.info Bilan une fois ce tour de Suisse terminé, le Comité BIS discutera sur la base des résultats de cette large consultation auprès des GI et autres pour mieux définir, voire réorienter son positionnement comme association nationale

23 BIS | Hallerstrasse 58 | CH-3012 Bern T +41 31 382 42 40 | F +41 31 382 46 48 info@bis.info | www.bis.info Point 4 : A vous la parole

24 BIS | Hallerstrasse 58 | CH-3012 Bern T +41 31 382 42 40 | F +41 31 382 46 48 info@bis.info | www.bis.info  activités de votre groupe d’intérêt / groupe de travail 2009  activités prévues pour 2010  attentes vis-à-vis de BIS (ex. formation continue, autres)  autres points

25 BIS | Hallerstrasse 58 | CH-3012 Bern T +41 31 382 42 40 | F +41 31 382 46 48 info@bis.info | www.bis.info Point 5 : Congrès de Lausanne

26 BIS | Hallerstrasse 58 | CH-3012 Bern T +41 31 382 42 40 | F +41 31 382 46 48 info@bis.info | www.bis.info Point 6 : Divers

27 BIS | Hallerstrasse 58 | CH-3012 Bern T +41 31 382 42 40 | F +41 31 382 46 48 info@bis.info | www.bis.info Merci de votre participation & place au verre de l'amitié

28 BIS | Hallerstrasse 58 | CH-3012 Bern T +41 31 382 42 40 | F +41 31 382 46 48 info@bis.info | www.bis.info


Télécharger ppt "BIS | Hallerstrasse 58 | CH-3012 Bern T +41 31 382 42 40 | F +41 31 382 46 48 | Conseil consultatif - Beirat Rencontre avec."

Présentations similaires


Annonces Google