La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Repérage de cases dans un quadrillage L’objet est caché par des cartes L’objet disparaît Donner les coordonnées d’une figure géométrique qu’il faut nommer.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Repérage de cases dans un quadrillage L’objet est caché par des cartes L’objet disparaît Donner les coordonnées d’une figure géométrique qu’il faut nommer."— Transcription de la présentation:

1 Repérage de cases dans un quadrillage L’objet est caché par des cartes L’objet disparaît Donner les coordonnées d’une figure géométrique qu’il faut nommer lecture de coordonnées

2 ABCDEF 1 2 3 4 5 (B,3)

3 ABCDEF 1 2 3 4 5 (D,2)

4 ABCDEF 1 2 3 4 5 (B,1)

5 ABCDEF 1 2 3 4 5 (E,5)

6 ABCDEF 1 2 3 4 5 (F,3)

7 ABCDEF 1 2 3 4 5 (C,4)

8 ABCDEF 1 2 3 4 5 (E,1)

9 ABCDEF 1 2 3 4 5 (D,5)

10 ABCDEF 1 2 3 4 5 (C,2)

11 ABCDEF 1 2 3 4 5 (A,5)

12 ABCDEF 1 2 3 4 5 (B,4)

13 ABCDEF 1 2 3 4 5 (D,2)

14 ABCDEF 1 2 3 4 5 (C,5)

15 ABCDEF 1 2 3 4 5 (F,5)

16 ABCDEF 1 2 3 4 5

17 ABCDEF 1 2 3 4 5

18 ABCDEF 1 2 3 4 5

19 ABCDEF 1 2 3 4 5

20 ABCDEF 1 2 3 4 5

21 ABCDEF 1 2 3 4 5

22 ABCDEF 1 2 3 4 5

23 ABCDEF 1 2 3 4 5

24 ABCDEF 1 2 3 4 5

25 ABCDEF 1 2 3 4 5

26 ABCDEF 1 2 3 4 5

27 ABCDEF 1 2 3 4 5

28 ABCDEF 1 2 3 4 5

29 ABCDEF 1 2 3 4 5

30 ABCDEF 1 2 3 4 5

31 ABCDEF 1 2 3 4 5

32 ABCDEF 1 2 3 4 5

33 ABCDEF 1 2 3 4 5

34 ABCDEF 1 2 3 4 5

35 ABCDEF 1 2 3 4 5

36 ABCDEF 1 2 3 4 5

37 ABCDEF 1 2 3 4 5

38 ABCDEF 1 2 3 4 5

39 ABCDEF 1 2 3 4 5

40 ABCDEF 1 2 3 4 5

41 ABCDEF 1 2 3 4 5

42 ABCDEF 1 2 3 4 5

43 ABCDEF 1 2 3 4 5


Télécharger ppt "Repérage de cases dans un quadrillage L’objet est caché par des cartes L’objet disparaît Donner les coordonnées d’une figure géométrique qu’il faut nommer."

Présentations similaires


Annonces Google