La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Smart Building Antoine Delley, Urs Grossenbacher, Julien Jeanneret, Andres Perez-Uribe, Stéphane Pierroz © IT Valley | Equipe Smart Building | 4.10.2012.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Smart Building Antoine Delley, Urs Grossenbacher, Julien Jeanneret, Andres Perez-Uribe, Stéphane Pierroz © IT Valley | Equipe Smart Building | 4.10.2012."— Transcription de la présentation:

1 Smart Building Antoine Delley, Urs Grossenbacher, Julien Jeanneret, Andres Perez-Uribe, Stéphane Pierroz © IT Valley | Equipe Smart Building | 4.10.2012

2 Objectifs du projet Modélisation du bâtiment Smart Control Smart View Réseaux de neurones Résultats Contenu © IT Valley | Equipe Smart Building | 4.10.2012

3 Objectif du projet Les bâtiments utilisent environ la moitié de l'énergie primaire consommée en Suisse !  et d'offrir une meilleure information à l'usager sur sa consommation d'énergie totale, au moyen des technologies web.  L'objectif était de mettre en œuvre des procédés issus de l'intelligence artificielle pour optimiser la consommation d'énergie thermique des bâtiments. © IT Valley | Equipe Smart Building | 4.10.2012

4 Technologies  Puits canadien et ventilation forcée  Dalles actives  Surfaces vitrées actives  Ouvrants avec commande centralisée  Sondes géothermiques  Capteurs solaires  Mini-centrale météorologique  Accès aux prévisions et à l'historique climatique local, etc. © IT Valley | Equipe Smart Building | 4.10.2012

5 Architecture de Smart Building Base de données et passerelle Smart Control Smart View © IT Valley | Equipe Smart Building | 4.10.2012

6 Modélisation du bâtiment Urs Grossenbacher, EnergieBüro Grossenbacher © IT Valley | Urs Grossenbacher | 4.10.2012

7 Objectifs … et de disposer d'un environnement de simulation qui produise des résultats reproductibles. Le modèle doit permettre de comprendre les particularités du bâtiment réel … © IT Valley | Urs Grossenbacher | 4.10.2012

8 Titre Texte © IT Valley | Urs Grossenbacher | 4.10.2012

9 Smart Control Julien Jeanneret, HES-SO//Fribourg, Infoteam © IT Valley | Julien Jeanneret | 4.10.2012

10 Smart Control  inertie thermique du bâtiment,  inertie thermique du système de livraison de chaleur et de froid,  degré d'exposition solaire de chaque secteur du bâtiment,  prévisions météorologiques,  occupation des salles, etc. Smart Control optimise la valeur des paramètres de régulation thermique de manière prédictive et autodidacte. La stratégie de régulation tient compte des valeurs actuelles des paramètres internes et externes et des conditions auxquelles le bâtiment sera soumis dans les jours à venir : © IT Valley | Julien Jeanneret | 4.10.2012

11 Titre Texte © IT Valley | Julien Jeanneret | 4.10.2012

12 Smart View Stéphane Pierroz, HES-SO//Fribourg, Softcom © IT Valley | Stéphane Pierroz | 4.10.2012

13 Smart View met à disposition les informations relatives à la consommation d'énergie thermique et électrique et à la température des locaux. Smart View Il le fait sous une forme adaptée aux divers publics (management, régie, conciergerie, utilisateurs). Smart View tient compte des concepts de télémétrie et de réseau électrique intelligents (Smart Metering, Smart GRID). © IT Valley | Stéphane Pierroz | 4.10.2012

14 Titre Texte © IT Valley | Stéphane Pierroz | 4.10.2012

15 Réseaux de neurones Andres Perez-Uribe, HEIG-VD (HES-SO//Vaud), Kevin Georgy & Carlos Andres Peña HEIG-VD (HES-SO//Vaud) © IT Valley | Andres Perez-Uribe | 4.10.2012

16 Réseaux de neurones Il s’agit d’un module de prédiction de la température des salles d’un bâtiment du type « smart building ». Ce module fait partie de l’application « smart control ». Objectif: permettre au système d’optimisation des consignes de l’application « smart control » d’utiliser des modèles de chaque salle pour prédire les futures températures ambiantes de manière à trouver les consignes les plus économes en terme énergétique tout en conservant un niveau de confort acceptable. © IT Valley | Andres Perez-Uribe | 4.10.2012

17 Intégration dans le système | 14/04/2015© IT Valley | Antoine Delley

18 Principe de fonctionnement | 14/04/2015© IT Valley | Antoine Delley données historiques modèle (TDNN) données “temps-réel” prédictions

19 Procédure d’entraînement | 14/04/2015© IT Valley | Antoine Delley Algorithme: « Scaled conjugate gradient » [1], plus performant qu’une simple descente de gradient [1] «Pattern recognition and Machine Learning », M. Bishop, Springer 2006

20 Exemple d’expérience | 14/04/2015© IT Valley | Antoine Delley Prédiction de la temperature d’une salle 24h après, toutes les 6h Données des conditions environnementales des 72h precédentes, toutes les 6h Consignes programmées

21 Résultats de prédiction: données issues du modèle IDA du bâtiment | 14/04/2015© IT Valley | Antoine Delley vert : temp. « réelle », bleu : temp. prédite Température (degrés) Temps (Périodes de 6h) Les changements brusques ne sont pas prédits, mais l’erreur de prédiction en moyenne reste mois d’un degré et la tendence de la température dans les salles est correctement prédite.

22 Module de prédiction à l’aide des réseaux de neurones: état actuel et résultats  Implémentation de l’algorithme d’apprentissage en C#  Tests préliminaires montrant la capacité du système à prédire la temperature d’une salle après 24h, avec un erreur de moins d’un degré (tendance globale) mais avec certaines difficultés à prédire les changements brusques | 14/04/2015© IT Valley | Antoine Delley

23 Résultats Antoine Delley, HES-SO//Fribourg © IT Valley | Equipe Smart Building | 4.10.2012

24  Quelques mots sur l’essai pilote, les financements, les publications, le brevet, …  etc.. Résultats © IT Valley | Antoine Delley | 4.10.2012

25 Titre Texte © IT Valley | Equipe Smart Building | 4.10.2012

26 Titre Texte © IT Valley | Equipe Smart Building | 4.10.2012

27 Merci de votre attention! © IT Valley | Delley/Grossenbacher | 3.11.2011


Télécharger ppt "Smart Building Antoine Delley, Urs Grossenbacher, Julien Jeanneret, Andres Perez-Uribe, Stéphane Pierroz © IT Valley | Equipe Smart Building | 4.10.2012."

Présentations similaires


Annonces Google