La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Inserction Sort. ‘ [0][1][2] [3][4][5] i = ? j = ? aux = ? tam = 6 vet 33215121544 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Inserction Sort. ‘ [0][1][2] [3][4][5] i = ? j = ? aux = ? tam = 6 vet 33215121544 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13."— Transcription de la présentation:

1 Inserction Sort

2 ‘ [0][1][2] [3][4][5] i = ? j = ? aux = ? tam = 6 vet 33215121544 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 ‘ [0][1][2] [3][4][5] i = ? j = ? aux = ? tam = 6 vet 33215121544 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4 ‘ [0][1][2] [3][4][5] i = 1 j = ? aux = ? tam = 6 vet 33215121544 i Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5 ‘ [0][1][2] [3][4][5] i = 1 j = ? aux = 21 tam = 6 vet 33215121544 i Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 ‘ [0][1][2] [3][4][5] i = 1 j = ? aux = 21 tam = 6 vet 33 21 5121544 i Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7 ‘ [0][1][2] [3][4][5] i = 1 j = 0 aux = 21 tam = 6 vet 33 21 5121544 i j Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8 ‘ [0][1][2] [3][4][5] i = 1 j = 0 aux = 21 tam = 6 vet 33 21 5121544 i j Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

9 ‘ [0][1][2] [3][4][5] i = 1 j = 0 aux = 21 tam = 6 vet 33 21 5121544 i j Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10 [0][1][2] [3][4][5] i = 1 j = -1 aux = 21 tam = 6 vet 33 21 5121544 i j Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

11 [0][1][2] [3][4][5] i = 1 j = -1 aux = 21 tam = 6 vet 33 21 5121544 i j Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

12 [0][1][2] [3][4][5] i = 1 j = -1 aux = 21 tam = 6 vet 33 21 5121544 i j Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

13 [0][1][2] [3][4][5] i = 1 j = -1 aux = 21 tam = 6 vet 33 21 5121544 i j Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 [0][1][2] [3][4][5] i = 1 j = -1 aux = 21 tam = 6 vet 33215121544 i j Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

15 [0][1][2] [3][4][5] i = 2 j = -1 aux = 21 tam = 6 vet 33215121544 i j Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

16 [0][1][2] [3][4][5] i = 2 j = -1 aux = 5 tam = 6 vet 33215121544 i j Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

17 [0][1][2] [3][4][5] i = 2 j = 1 aux = 5 tam = 6 vet 3321 5 121544 i j Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

18 [0][1][2] [3][4][5] i = 2 j = 1 aux = 5 tam = 6 vet 3321 5 121544 i j Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

19 [0][1][2] [3][4][5] i = 2 j = 1 aux = 5 tam = 6 vet 3321 5 121544 i j Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

20 [0][1][2] [3][4][5] i = 2 j = 0 aux = 5 tam = 6 vet 3321 5 121544 i j Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

21 [0][1][2] [3][4][5] i = 2 j = 0 aux = 5 tam = 6 vet 3321 5 121544 i j Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

22 [0][1][2] [3][4][5] i = 2 j = 0 aux = 5 tam = 6 vet 3321 5 121544 i j Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23 [0][1][2] [3][4][5] i = 2 j = -1 aux = 5 tam = 6 vet 3321 5 121544 i j Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

24 [0][1][2] [3][4][5] i = 2 j = -1 aux = 5 tam = 6 vet 3321 5 121544 i j Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

25 [0][1][2] [3][4][5] i = 2 j = -1 aux = 5 tam = 6 vet 3321 5 121544 i j Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

26 [0][1][2] [3][4][5] i = 2 j = -1 aux = 5 tam = 6 vet 33215121544 i j Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

27 [0][1][2] [3][4][5] i = 3 j = -1 aux = 5 tam = 6 vet 33215121544 i j Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

28 [0][1][2] [3][4][5] i = 3 j = -1 aux = 12 tam = 6 vet 33215121544 j i Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

29 [0][1][2] [3][4][5] i = 3 j = 2 aux = 12 tam = 6 vet 33215 12 1544 j i Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

30 [0][1][2] [3][4][5] i = 3 j = 2 aux = 12 tam = 6 vet 33215 12 1544 j i Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

31 [0][1][2] [3][4][5] i = 3 j = 2 aux = 12 tam = 6 vet 33215 12 1544 j i Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

32 [0][1][2] [3][4][5] i = 3 j = 1 aux = 12 tam = 6 vet 33215 12 1544 j i Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

33 [0][1][2] [3][4][5] i = 3 j = 1 aux = 12 tam = 6 vet 33215 12 1544 j i Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

34 [0][1][2] [3][4][5] i = 3 j = 1 aux = 12 tam = 6 vet 33215 12 1544 j i Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

35 [0][1][2] [3][4][5] i = 3 j = 0 aux = 12 tam = 6 vet 33215 12 1544 j i Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

36 [0][1][2] [3][4][5] i = 3 j = 0 aux = 12 tam = 6 vet 33215 12 1544 j i Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

37 [0][1][2] [3][4][5] i = 3 j = 0 aux = 12 tam = 6 vet 33215 12 1544 j i Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

38 [0][1][2] [3][4][5] i = 3 j = 0 aux = 12 tam = 6 vet 33215121544 j i Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

39 [0][1][2] [3][4][5] i = 4 j = 0 aux = 12 tam = 6 vet 33215121544 j i Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

40 [0][1][2] [3][4][5] i = 4 j = 0 aux = 15 tam = 6 vet 33215121544 j i Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

41 [0][1][2] [3][4][5] i = 4 j = 3 aux = 15 tam = 6 vet 3321512 15 44 j i Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

42 [0][1][2] [3][4][5] i = 4 j = 3 aux = 15 tam = 6 vet 3321512 15 44 j i Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

43 [0][1][2] [3][4][5] i = 4 j = 3 aux = 15 tam = 6 vet 3321512 15 44 j i Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

44 [0][1][2] [3][4][5] i = 4 j = 2 aux = 15 tam = 6 vet 3321512 15 44 j i Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

45 [0][1][2] [3][4][5] i = 4 j = 2 aux = 15 tam = 6 vet 3321512 15 44 j i Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

46 [0][1][2] [3][4][5] i = 4 j = 2 aux = 15 tam = 6 vet 3321512 15 44 j i Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

47 [0][1][2] [3][4][5] i = 4 j = 2 aux = 15 tam = 6 vet 3321512 15 44 j i Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

48 [0][1][2] [3][4][5] i = 4 j = 1 aux = 15 tam = 6 vet 3321512 15 44 j i Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

49 [0][1][2] [3][4][5] i = 4 j = 1 aux = 15 tam = 6 vet 3321512 15 44 j i Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

50 [0][1][2] [3][4][5] i = 4 j = 1 aux = 15 tam = 6 vet 3321512 15 44 j i Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

51 [0][1][2] [3][4][5] i = 4 j = 1 aux = 15 tam = 6 vet 3321512 15 44 j i Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

52 [0][1][2] [3][4][5] i = 5 j = 1 aux = 15 tam = 6 vet 3321512 15 44 j i Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

53 [0][1][2] [3][4][5] i = 5 j = 1 aux = 44 tam = 6 vet 3321512 15 44 j i Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

54 [0][1][2] [3][4][5] i = 5 j = 4 aux = 44 tam = 6 vet 3321512 15 44 j i Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

55 [0][1][2] [3][4][5] i = 5 j = 4 aux = 44 tam = 6 vet 3321512 15 44 j i Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

56 [0][1][2] [3][4][5] i = 5 j = 4 aux = 44 tam = 6 vet 3321512 15 44 j i Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

57 [0][1][2] [3][4][5] i = 5 j = 4 aux = 44 tam = 6 vet 3321512 15 44 j i Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

58 [0][1][2] [3][4][5] i = 6 j = 4 aux = 44 tam = 6 vet 3321512 15 44 j i Ordenado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

59 [0][1][2] [3][4][5] i = 6 j = 4 aux = 44 tam = 6 vet 3321512 15 44 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Télécharger ppt "Inserction Sort. ‘ [0][1][2] [3][4][5] i = ? j = ? aux = ? tam = 6 vet 33215121544 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13."

Présentations similaires


Annonces Google