DETAIL de La synchronisation de l’ affichage et de l’auto chargement de la Mémoire 40105 Le rechargement utilise le fait que DOR passe à 0 pendant la rotation.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "DETAIL de La synchronisation de l’ affichage et de l’auto chargement de la Mémoire 40105 Le rechargement utilise le fait que DOR passe à 0 pendant la rotation."— Transcription de la présentation:

1 DETAIL de La synchronisation de l’ affichage et de l’auto chargement de la Mémoire 40105 Le rechargement utilise le fait que DOR passe à 0 pendant la rotation des données dans la 40105 ce qui permet le rechargement de la donnée présente en sortie Attention les bascules internes sont de type transparentes ( et non Edge trigger) Le rechargement fonctionne sur le principe d’ une bascule maître / esclave Maître = bascule de sortie (D0 à D3) Esclave = bascules d’entrées (Q0 à Q3)

2 SI DIR = 0 SO = 0 DOR = 1 MR= 0 1 /OE = 0 1 1 1 1 1 1 1 Data in Data out = Data in 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0

3 1 1 1 1 0 0 0 0 /SO=1 Data out De la 40105 0000000000000000 INH=1 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 0

4 Écrasement (donc perte) de la 1 donnée Charge passe de 0 à 1 Donc INH passe à 0 SO peut alors vibrer 0001 écrase 1111 qui ne peut pas être rechargée Cet écrasement libère ( après les 16 décalages internes) une place d’ou DIR = 1 et donc rechargement de 0001 en 1 position

5 SI DIR = 0 SO = 0 DOR = 1 MR= 0 0 /OE = 0 0 0 1 0 0 0 1 Data in Data out = Data in 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1

6 0 0 0 1 0 0 0 1 /SO=0 Data out De la 40105 010000000000000 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

7 SI DIR = 0 SO = 0 DOR = 1 MR= 0 0 /OE = 0 0 1 0 0 0 1 0 Data in Data out = Data in 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0

8 0 0 1 0 0 0 1 0 /SO=0 Data out De la 40105 001000000000000 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

9 SI DIR = 0 SO = 0 DOR = 1 MR= 0 0 /OE = 0 0 1 1 0 0 1 1 Data in Data out = Data in 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1

10 0 0 1 1 0 0 1 1 /SO=0 Data out De la 40105 000100000000000 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

11 SI DIR = 0 SO = 0 DOR = 1 MR= 0 0 /OE = 0 1 0 1 0 1 0 1 Data in Data out = Data in 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1

12 0 1 0 0 0 1 0 0 /SO=0 Data out De la 40105 000010000000000 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

13 SI DIR = 0 SO = 0 DOR = 1 MR= 0 0 /OE = 0 0 0 1 0 0 0 1 Data in Data out = Data in 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1

14 0 0 0 1 0 1 0 1 /SO=0 Data out De la 40105 000001000000000 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

15 0 0 1 0 0 1 1 0 /SO=0 Data out De la 40105 000000100000000 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

16 0 0 1 1 0 1 1 1 /SO=0 Data out De la 40105 000000001000000 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

17 0 0 0 1 1 0 0 0 /SO=0 Data out De la 40105 000000001000000 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

18 0 0 1 0 1 0 0 1 /SO=0 Data out De la 40105 000000000100000 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

19 0 0 0 1 1 0 1 0 /SO=0 Data out De la 40105 000000000010000 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

20 0 0 1 0 1 0 1 1 /SO=0 Data out De la 40105 000000000001000 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

21 0 0 1 1 1 1 0 0 /SO=0 Data out De la 40105 000000000000100 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

22 0 1 0 0 1 1 0 1 /SO=0 Data out De la 40105 000000000000010 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

23 0 1 0 1 1 1 1 0 /SO=0 Data out De la 40105 000000001000001 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

24 0 1 1 0 1 1 1 1 /SO=0 Data out De la 40105 000000000000000 INH=0 RST=1 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 1

25 0 1 1 0 0 0 0 0 /SO=0 Data out De la 40105 100000000000000 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

26 0 0 0 1 0 0 0 1 /SO=0 Data out De la 40105 010000000000000 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

27 0 0 1 0 0 0 1 0 /SO=0 Data out De la 40105 001000000000000 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

28 0 0 1 1 0 0 1 1 /SO=0 Data out De la 40105 000100000000000 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

29 0 1 0 0 0 1 0 0 /SO=0 Data out De la 40105 000010000000000 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

30 0 0 0 1 0 1 0 1 /SO=0 Data out De la 40105 000001000000000 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

31 0 0 1 0 0 1 1 0 /SO=0 Data out De la 40105 000000100000000 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

32 0 0 1 1 0 1 1 1 /SO=0 Data out De la 40105 000000001000000 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

33 0 0 0 1 1 0 0 0 /SO=0 Data out De la 40105 000000001000000 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

34 0 0 1 0 1 0 0 1 /SO=0 Data out De la 40105 000000000100000 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

35 0 0 0 1 1 0 1 0 /SO=0 Data out De la 40105 000000000010000 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

36 0 0 1 0 1 0 1 1 /SO=0 Data out De la 40105 000000000001000 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

37 0 0 1 1 1 1 0 0 /SO=0 Data out De la 40105 000000000000100 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

38 0 1 0 0 1 1 0 1 /SO=0 Data out De la 40105 000000000000010 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

39 0 1 0 1 1 1 1 0 /SO=0 Data out De la 40105 000000001000001 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

40 0 1 1 0 1 1 1 1 /SO=0 Data out De la 40105 000000000000000 INH=0 RST=1 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 1

41 0 1 1 0 0 0 0 0 /SO=0 Data out De la 40105 100000000000000 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

42 0 0 0 1 0 0 0 1 /SO=0 Data out De la 40105 010000000000000 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

43 0 0 1 0 0 0 1 0 /SO=0 Data out De la 40105 001000000000000 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

44 0 0 1 1 0 0 1 1 /SO=0 Data out De la 40105 000100000000000 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

45 0 1 0 0 0 1 0 0 /SO=0 Data out De la 40105 000010000000000 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

46 0 0 0 1 0 1 0 1 /SO=0 Data out De la 40105 000001000000000 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

47 0 0 1 0 0 1 1 0 /SO=0 Data out De la 40105 000000100000000 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

48 0 0 1 1 0 1 1 1 /SO=0 Data out De la 40105 000000001000000 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

49 0 0 0 1 1 0 0 0 /SO=0 Data out De la 40105 000000001000000 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

50 0 0 1 0 1 0 0 1 /SO=0 Data out De la 40105 000000000100000 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

51 0 0 0 1 1 0 1 0 /SO=0 Data out De la 40105 000000000010000 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

52 0 0 1 0 1 0 1 1 /SO=0 Data out De la 40105 000000000001000 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

53 0 0 1 1 1 1 0 0 /SO=0 Data out De la 40105 000000000000100 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

54 0 1 0 0 1 1 0 1 /SO=0 Data out De la 40105 000000000000010 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

55 0 1 0 1 1 1 1 0 /SO=0 Data out De la 40105 000000001000001 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

56 0 1 1 0 1 1 1 1 /SO=0 Data out De la 40105 000000000000000 INH=0 RST=1 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 1

57 0 1 1 0 0 0 0 0 /SO=0 Data out De la 40105 100000000000000 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

58 0 0 0 1 0 0 0 1 /SO=0 Data out De la 40105 010000000000000 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

59 0 0 1 0 0 0 1 0 /SO=0 Data out De la 40105 001000000000000 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

60 0 0 1 1 0 0 1 1 /SO=0 Data out De la 40105 000100000000000 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0

61 0 1 0 0 0 1 0 0 /SO=0 Data out De la 40105 000010000000000 INH=0 RST=0 4514 4024 4514+Affichage D0D1D2D3D4D5D6D7D8D9D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 0


Télécharger ppt "DETAIL de La synchronisation de l’ affichage et de l’auto chargement de la Mémoire 40105 Le rechargement utilise le fait que DOR passe à 0 pendant la rotation."
Annonces Google