La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Qui Veut Être Millionaire? 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 £1 Million £500,000 £250,000 £125,000 £64,000 £32,000 16,000 £8,000 £4,000 £2,000 £1,000.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Qui Veut Être Millionaire? 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 £1 Million £500,000 £250,000 £125,000 £64,000 £32,000 16,000 £8,000 £4,000 £2,000 £1,000."— Transcription de la présentation:

1

2 Qui Veut Être Millionaire?

3 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 £1 Million £500,000 £250,000 £125,000 £64,000 £32,000 16,000 £8,000 £4,000 £2,000 £1,000 £500 £300 £200 £100 Question 1:Au petit déjeuner je mange.... du lait du jus d’orange du pain du café

4 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 £1 Million £500,000 £250,000 £125,000 £64,000 £32,000 16,000 £8,000 £4,000 £2,000 £1,000 £500 £300 £200 £100 Question 2: Je bois du thé avec.... du sucre du beurredu miel des céréales

5 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 £1 Million £500,000 £250,000 £125,000 £64,000 £32,000 16,000 £8,000 £4,000 £2,000 £1,000 £500 £300 £200 £100 Question 3: Je mange un croissant avec.... du café de la confiture du sucre de l’eau

6 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 £1 Million £500,000 £250,000 £125,000 £64,000 £32,000 16,000 £8,000 £4,000 £2,000 £1,000 £500 £300 £200 £100 Question 4: Je mange du pain et je bois.... un pain au chocolat du chocolat chaudun fruit du beurre

7 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 £1 Million £500,000 £250,000 £125,000 £64,000 £32,000 16,000 £8,000 £4,000 £2,000 £1,000 £500 £300 £200 £100 Question 5: Avec un croissant je mange.... de confiture du confiturede l’confiture de la confiture

8 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 £1 Million £500,000 £250,000 £125,000 £64,000 £32,000 16,000 £8,000 £4,000 £2,000 £1,000 £500 £300 £200 £100 Question 6: Je préfère boire.... de thé de la thédu thé des thé

9 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 £1 Million £500,000 £250,000 £125,000 £64,000 £32,000 16,000 £8,000 £4,000 £2,000 £1,000 £500 £300 £200 £100 Question 7 Voici..... le miel de miella miel les miel

10 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 £1 Million £500,000 £250,000 £125,000 £64,000 £32,000 16,000 £8,000 £4,000 £2,000 £1,000 £500 £300 £200 £100 Question 8: Je bois souvent.... de la eau d’eaudu eau de l’eau

11 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 £1 Million £500,000 £250,000 £125,000 £64,000 £32,000 16,000 £8,000 £4,000 £2,000 £1,000 £500 £300 £200 £100 Question 9: Qu’est-ce que c’est? C’est... la beure la beurrele beure le beurre

12 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 £1 Million £500,000 £250,000 £125,000 £64,000 £32,000 16,000 £8,000 £4,000 £2,000 £1,000 £500 £300 £200 £100 Question 10: J’aime manger.......... avec du sucre et du lait. du café un fruitdes céréales un croissant

13 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 £1 Million £500,000 £250,000 £125,000 £64,000 £32,000 16,000 £8,000 £4,000 £2,000 £1,000 £500 £300 £200 £100 Question 11:......... est une spécialité française. un jus d’orange un pain au chocolatun chocolat chaud des céréales

14 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 £1 Million £500,000 £250,000 £125,000 £64,000 £32,000 16,000 £8,000 £4,000 £2,000 £1,000 £500 £300 £200 £100 Question 12:..... est bon avec du miel le lait le painle fruit la confiture

15 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 £1 Million £500,000 £250,000 £125,000 £64,000 £32,000 16,000 £8,000 £4,000 £2,000 £1,000 £500 £300 £200 £100 Question 13: Qu’est-ce que c’est? des céréales de céréalesde la céréale du céréales

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 £1 Million £500,000 £250,000 £125,000 £64,000 £32,000 16,000 £8,000 £4,000 £2,000 £1,000 £500 £300 £200 £100 Question 14: Qu’est-ce que c’est? de jus de la orange jus de l’orangede la jus d’orange du jus d’orange

17 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 £1 Million £500,000 £250,000 £125,000 £64,000 £32,000 16,000 £8,000 £4,000 £2,000 £1,000 £500 £300 £200 £100 Question 15: Un croissant est populaire pour...... le petitdéjeuner la petite-déjeunerle petit-déjeuner la petite déjeuner

18 I Think the Answer is A A

19 I Think the Answer is B B

20 I Think the Answer is C C

21 I Think the Answer is D D

22 I Think the Answer is Don’t Know I’m not too sure

23 A B C D Audience A

24 A B C D Audience B

25 A B C D Audience C

26 A B C D Audience D

27 A B C D Audience Draw

28 You leave with nothing!

29 You leave with £1000!

30 You leave with £32,000!

31 You Won a Million!!!


Télécharger ppt "Qui Veut Être Millionaire? 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 £1 Million £500,000 £250,000 £125,000 £64,000 £32,000 16,000 £8,000 £4,000 £2,000 £1,000."

Présentations similaires


Annonces Google