Centre National de la Recherche Scientifique Institut National Polytechnique de Grenoble Université Joseph Fourier Laboratoire G-SCOP 46, av Félix Viallet Grenoble Cedex Une approche optimisation-simulation pour la planification robuste des opérations sur une plateforme de cross-docking Anne-Laure Ladier, Gülgün Alpan, Allen G. Greenwood Cet échange est financé par la région
Cross-docking Moins de 24h de stockage temporaire Mise à quai Déchargement Scan Transfert Chargement Départ A. Ladier, G. Alpan, A. G. Greenwood | Journées STP du GDR MACS | 10 octobre 2013 ContexteOptimisationSimulationRésultatsConclusion 2
Etat des lieux Littérature Classifications / caractérisations (Très) petit nombre de portes Fonction objectif variées Industrie Grille dentretien portes Objectifs les plus pertinents? A. Ladier, G. Alpan, A. G. Greenwood | Journées STP du GDR MACS | 10 octobre 2013 makespan, retard max, total stocké, stock max, coups de fourche, mvts de camions, engorgement … Ponctualité Ressources internes Ponctualité Ressources internes Objectif: passage à léchelle ContexteOptimisationSimulationRésultatsConclusion 3
Problème de planification 10h-12h 6h-8h 9h-12h 6h-7h 6h-9h 11h-12h 7h-10h A. Ladier, G. Alpan, A. G. Greenwood | Journées STP du GDR MACS | 10 octobre 2013 Minimiser Nombre de palettes mises en stock Insatisfaction des transporteurs Système de réservation: ContexteOptimisationSimulationRésultatsConclusion 4
Programme linéaire (IESM 2013, Rabat) min (pénalité sur les fenêtres de temps choisies + # palettes mises en stock) Conservation du flot (par destination) # camions présents # portes Les camions sortants partent pleinsCapacité de transfert Hypothèses Opérations internes en temps masqué, en une unité de temps Pas de prise en compte des distances aux portes pour le transfert Palettes sont déchargées au sol, prélevées en ordre quelconque Variables de décision Nombre dunité transférées dun point à un autre (stock inclus) Fenêtre de présence pour les camions A. Ladier, G. Alpan, A. G. Greenwood | Journées STP du GDR MACS | 10 octobre 2013 ContexteOptimisationSimulationRésultatsConclusion 5
Question de recherche Comment le planning est-il affecté par des événements imprévus? Comment évaluer sa robustesse? Que changer dans le programme linéaire pour le rendre plus robuste? A. Ladier, G. Alpan, A. G. Greenwood | Journées STP du GDR MACS | 10 octobre 2013 ContexteOptimisationSimulationRésultatsConclusion 6
Méthodologie Simulation à événements discrets Simuler des processus stochastiques complexes Ajouter de la logique pour réagir aux événements imprévus Accumuler des données sur un grand nombre de simulations Logiciel: FlexSim ( A. Ladier, G. Alpan, A. G. Greenwood | Journées STP du GDR MACS | 10 octobre 2013 ContexteOptimisationSimulationRésultatsConclusion 7
Optimisation-simulation? A. Ladier, G. Alpan, A. G. Greenwood | Journées STP du GDR MACS | 10 octobre 2013 Simulation Optimisation Simulation Optimisation Simulation Optimisation Gambardella et al. (1998) Hauser (2002) Liu and Takakuwa (2009) Wang and Regan (2008) McWilliams (2005) Aickelin and Adewunmi (2006) ContexteOptimisationSimulationRésultatsConclusion 8
Principe A. Ladier, G. Alpan, A. G. Greenwood | Journées STP du GDR MACS | 10 octobre 2013 Planning des camions dentréeDétail mouvements de palettesPlanning des camions de sortie ArrivéeDépart ArrivéeDépart z Sorties du programme linéaire Modèle de simulation Détails/palette ContexteOptimisationSimulationRésultatsConclusion 9 Capacité de transfert
Démonstration A. Ladier, G. Alpan, A. G. Greenwood | Journées STP du GDR MACS | 10 octobre 2013 ContexteOptimisationSimulationRésultatsConclusion 10
Mesurer la robustesse A. Ladier, G. Alpan, A. G. Greenwood | Journées STP du GDR MACS | 10 octobre 2013 Indicateurs Nombre de palettes transitant par le stockErreur sur lheure de mise à quai en entréeErreur sur lheure de mise à quai en sortieErreur sur le temps passé à quai en entréeErreur sur le temps passé à quai en sortie Tolérance 1 pal5 min 20 min %age hors- limites (20 réplications, 21 instances) ContexteOptimisationSimulationRésultatsConclusion 11
Résultats / temps de transfert A. Ladier, G. Alpan, A. G. Greenwood | Journées STP du GDR MACS | 10 octobre 2013 Temps de transfert stochastique ContexteOptimisationSimulationRésultatsConclusion 12
Résultats / arrivée des camions A. Ladier, G. Alpan, A. G. Greenwood | Journées STP du GDR MACS | 10 octobre 2013 Arrivée des camions en avance / en retard, suivant une loi exponentielle de paramètre Ici: 60% en retard, 33% à lheure, 7% en avance ContexteOptimisationSimulationRésultatsConclusion 13
Résultats / arrivée des camions A. Ladier, G. Alpan, A. G. Greenwood | Journées STP du GDR MACS | 10 octobre 2013 Arrivée des camions en avance / en retard, suivant une loi exponentielle de paramètre ContexteOptimisationSimulationRésultatsConclusion 14
Observations sur la simulation A. Ladier, G. Alpan, A. G. Greenwood | Journées STP du GDR MACS | 10 octobre 2013 Erreur sur le temps passé à quai Erreur sur lheure de mise à quai Corrélation Entre 0 et 1 0 Des camions restent à quai + longtemps, les suivants ne sont pas affectés 1 Des camions restent à quai + longtemps, les suivants sont décalés dautant Aucun camion critique Tous les camions sont critiques Certains camions sont critiques ContexteOptimisationSimulationRésultatsConclusion 15
Conclusion Modèle de simulation pour évaluer la performance dun modèle doptimisation Méthodologie et indicateurs pour mesurer la robustesse Reste à proposer des PL plus robustes et les comparer! A. Ladier, G. Alpan, A. G. Greenwood | Journées STP du GDR MACS | 10 octobre 2013 ContexteOptimisationSimulationRésultatsConclusion 16
Centre National de la Recherche Scientifique Institut National Polytechnique de Grenoble Université Joseph Fourier Laboratoire G-SCOP 46, av Félix Viallet Grenoble Cedex Merci pour votre attention! Questions? Contact:
IP* Data Decision variables A. Ladier, G. Alpan, A. G. Greenwood | Journées STP du GDR MACS | 10 octobre
IP* A. Ladier, G. Alpan, A. G. Greenwood | Journées STP du GDR MACS | 10 octobre
A. Ladier, G. Alpan, A. G. Greenwood | Journées STP du GDR MACS | 10 octobre
Pallets transfer A. Ladier, G. Alpan, A. G. Greenwood | Journées STP du GDR MACS | 10 octobre