15. 1 MILLION $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 04.

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
Centres d’examen et dates SMaP 3 chemin des hauts de Vaux
Advertisements

Centres d’examen et dates
Les exportations de la Bourgogne Au-delà des chiffres …..des constats 30/09/2010 Bernard Dufresne Affaires Internationales DIRECCTE Bourgogne PREFET DE.
As-tu l'heure? / Avez-vous l'heure?
Quelle est la date de ton anniversaire?
16- Équations à 2 inconnues
ACTIVITES Les puissances de 10 (19).
Répondez à ces quelques questions
Répondez à ces quelques questions
Yannick Bouchet le 23/04/2002 CLUSIR Rhône Alpes Dossier des études et des présentations de lannée. septembre 2001 / mai 2002.
Un petit Tour avec nous …?
AUDITS CONSEILS FORMATIONS
Exercice Trame Ethernet
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE.
Programme de Perfectionnement Année 2013 Planning de perfectionnement 2013.
Quel est cet astre au comportement si curieux ?
Trophées SIIC 2007 F S I F 1 Le Trophée SIIC du Meilleur Analyste Financier.
Recrutement d’un chien de recherche
KANNERWIERK elisabeth Kannerwierk Nouveau concept de groupe Maison Relais 2012.
Journée des entreprises 2013 Plan-les-ouates Les chantiers dans la ziplo ( principe de circulation ) Département de l’intérieur, de la mobilité et de.
CALENDRIER PLAYBOY 2020 Cliquez pour avancer.
Cimetière de Djidjelli octobre 2010
Les notions agronomiques Chapitre 2
Juste un rappel ! Quelqu'un me l'a rappelé alors je te l'envoie pour te le rappeler aussi. Ne ris pas... c'est très vrai... Cliquer.
Les puissances de 10 - Sommaire
La Grande Motte ème volet : Samedi 03 octobre après-midi
Objectif spécifique n° C5
Qui sera millionaire?! M. Rocque.
Evaluation théorique et pratique
Réponse fréquentielle de la FTBO H(p)
PROGRAMMATION 3/5 ANS Semaine du film Lundi 04/07 Mardi 05/07
Les activités à risques professionnels particuliers
Mesurer l’intensité du courant électrique
L’étrange ballet de la planète MARS
Campus virtuel Agenda (formateurs et participants peuvent y inscrire qqch) Catalogue de cours Search Exercez-vous en vue de lexamen (didacticiel. A chaque.
Tournoi de Flyball Bouin-Plumoison 2008 Tournoi de Flyball
Compléter une équation chimique
Maintenant que tu as compris, on va passer aux exercices Prends une feuille, un stylo, une règle.
Annexe 1 VISITE SUR
Terrain Espérance Terrains Cézeaux T4T4 T1T1 T5T5 Matchs ext DU 06/08 au 12/ Mer 08Lun 06Mar 07Jeu 09Ven 10 10H 13H 15H 17H 18H 22H Sam 11Dim 12.
SUJET D’ENTRAINEMENT n°4
Astres observés: Étoiles. Constellations.
Certains droits réservés pour plus dinfos, cliquer sur licône.
Puissance électrique.
1er décembre 2003 Temps de la Ville - Lyon Gerland - équipe Chronotopies A. Guez1  L ’ouverture des commerces de Gerland  heure par heure.
+0.42% +8.48% +0.6% +4.33% +6.48% -0.77% +3.79% +6.48% +4.02% +4.53%
DE VARIATION DES STOCKS
Principes d’administration Bloc 1 Management, Entreprises et gestionnaires (2 cours) Bloc 2 Prise de décision (1 cour) Bloc 3 Planifier, contrôler er organiser.
Du 13 au 16 mai 2010, Monaco vit à l’heure de la course automobile Au programme de cette édition 2010, non seulement le Grand Prix de Formule 1 mais aussi.
DESSINS SCHEMATIQUES DES FIGURES
DESSINS SCHEMATIQUES DES FIGURES
Difficulté croissante certains droits réservés pour plus d’infos, cliquer sur l’icône.
L’Europe de l’Est 5KNA Productions 2013 TEST QUIZ Cliquez ici pour commencer.
DatePlénières Commissions BAYBRIOISDELLIGODDYNLAVRILLEUXLE PENPARGNEAUXRIQUETSAÏFITROSZCZYNSKI 05/11/2014 CONT (Bxls)* Titulaire 05/11/2014ENVI (Bxls)*
Le cahier de texte des terminales STL
La Grande Motte 2011 Volet 1 : Samedi1er octobre 2011 Pour arrêter à tout moment faites « Esc », 1 ère touche de votre clavier. Pour lancer le diaporama.
des jours offertes avec
Résumé des conditions de renouvellement Au 1 er janvier 2013.
01. Liste des noms de candidats avec leur date de naissance.
La Grande Motte ème volet : Dimanche 04 octobre matin
EVALUATION Où est la panne ?
NA-01 MAR 17 FEV 19H00 ST-PO NA-02 MER 18 FEV 18H30 ST-PO NA-03 SAM 21 FEV 12H ST-PO NA-05 DIM 22 FEV 12H00 SAL Predateur valleyfield 3 Seign soul 2 sens.
Qui veut être millionnaire?
$1 Million $500,000 $250,000 $125,000 $64,000 $32,000 $16,000 $8,000 $4,000 $2,000 $1,000 $500 $300 $200 $100 Welcome.
Suivant 1 Informations générales 1 Cette présentation ne fonctionne qu’en utilisant les boutons :de la souris du pavé tactile Suivant 2 Retour 2.
Organisation mondiale de la Santé F-1 – 1 er décembre 2000 Adultes et enfants vivant avec le VIH/SIDA Estimations à fin ,3.
Séance 2 : L’ILLUSTRATION ET LE TITRE Odyssée littéraire.
Les Chiffres Prêts?
Elles avaient envahi le jardin, mais derrière... 1.
Présentation commerciale
Transcription de la présentation:

15. 1 MILLION 14. 500 000 $ 13. 250 000 $ 12. 100 000 $ 11. 50 000 $ 10. 25 000 $ 09. 16 000 $ 08. 8000 $ 07. 4000 $ 06. 2000 $ 05. 1000 $ 04. 500 $ 03. 300 $ 02. 200 $ 01. 100 $ Arrêter Question 1 pour 100 $ 09 03 07 02 08 06 04 10 11 01 00 13 15 12 14 05 27 24 29 26 23 30 20 19 16 18 22 17 21 28 25 50 : 50 Tapez la question ici A) Choix #1 B) Choix #2 C) Choix #3 D) Choix #4

15. 1 MILLION 14. 500 000 $ 13. 250 000 $ 12. 100 000 $ 11. 50 000 $ 10. 25 000 $ 09. 16 000 $ 08. 8000 $ 07. 4000 $ 06. 2000 $ 05. 1000 $ 04. 500 $ 03. 300 $ 02. 200 $ 01. 100 $ Arrêter Question 2 pour 200 $ 09 03 07 02 08 06 04 10 11 01 00 13 15 12 14 05 27 24 29 26 23 30 20 19 16 18 22 17 21 28 25 50 : 50 Tapez la question ici A) Choix #1 B) Choix #2 C) Choix #3 D) Choix #4

15. 1 MILLION 14. 500 000 $ 13. 250 000 $ 12. 100 000 $ 11. 50 000 $ 10. 25 000 $ 09. 16 000 $ 08. 8000 $ 07. 4000 $ 06. 2000 $ 05. 1000 $ 04. 500 $ 03. 300 $ 02. 200 $ 01. 100 $ Arrêter Question 3 pour 300 $ 09 03 07 02 08 06 04 10 11 01 00 13 15 12 14 05 27 24 29 26 23 30 20 19 16 18 22 17 21 28 25 50 : 50 Tapez la question ici A) Choix #1 B) Choix #2 C) Choix #3 D) Choix #4

15. 1 MILLION 14. 500 000 $ 13. 250 000 $ 12. 100 000 $ 11. 50 000 $ 10. 25 000 $ 09. 16 000 $ 08. 8000 $ 07. 4000 $ 06. 2000 $ 05. 1000 $ 04. 500 $ 03. 300 $ 02. 200 $ 01. 100 $ Arrêter Question 4 pour 500 $ 09 03 07 02 08 06 04 10 11 01 00 13 15 12 14 05 27 24 29 26 23 30 20 19 16 18 22 17 21 28 25 50 : 50 Tapez la question ici A) Choix #1 B) Choix #2 C) Choix #3 D) Choix #4

15. 1 MILLION 14. 500 000 $ 13. 250 000 $ 12. 100 000 $ 11. 50 000 $ 10. 25 000 $ 09. 16 000 $ 08. 8000 $ 07. 4000 $ 06. 2000 $ 05. 1000 $ 04. 500 $ 03. 300 $ 02. 200 $ 01. 100 $ Arrêter Question 5 pour 1000 $ 09 03 07 02 08 06 04 10 11 01 00 13 15 12 14 05 27 24 29 26 23 30 20 19 16 18 22 17 21 28 25 50 : 50 Tapez la question ici A) Choix #1 B) Choix #2 C) Choix #3 D) Choix #4

15. 1 MILLION 14. 500 000 $ 13. 250 000 $ 12. 100 000 $ 11. 50 000 $ 10. 25 000 $ 09. 16 000 $ 08. 8000 $ 07. 4000 $ 06. 2000 $ 05. 1000 $ 04. 500 $ 03. 300 $ 02. 200 $ 01. 100 $ Arrêter Question 6 pour 2000 $ 09 03 07 02 08 06 04 10 11 01 00 13 15 12 14 05 27 24 29 26 23 30 20 19 16 18 22 17 21 28 25 50 : 50 Tapez la question ici A) Choix #1 B) Choix #2 C) Choix #3 D) Choix #4

15. 1 MILLION 14. 500 000 $ 13. 250 000 $ 12. 100 000 $ 11. 50 000 $ 10. 25 000 $ 09. 16 000 $ 08. 8000 $ 07. 4000 $ 06. 2000 $ 05. 1000 $ 04. 500 $ 03. 300 $ 02. 200 $ 01. 100 $ Arrêter Question 7 pour 4000 $ 09 03 07 02 08 06 04 10 11 01 00 13 15 12 14 05 27 24 29 26 23 30 20 19 16 18 22 17 21 28 25 50 : 50 Tapez la question ici A) Choix #1 B) Choix #2 C) Choix #3 D) Choix #4

15. 1 MILLION 14. 500 000 $ 13. 250 000 $ 12. 100 000 $ 11. 50 000 $ 10. 25 000 $ 09. 16 000 $ 08. 8000 $ 07. 4000 $ 06. 2000 $ 05. 1000 $ 04. 500 $ 03. 300 $ 02. 200 $ 01. 100 $ Arrêter Question 8 pour 8000 $ 09 03 07 02 08 06 04 10 11 01 00 13 15 12 14 05 27 24 29 26 23 30 20 19 16 18 22 17 21 28 25 50 : 50 Tapez la question ici A) Choix #1 B) Choix #2 C) Choix #3 D) Choix #4

15. 1 MILLION 14. 500 000 $ 13. 250 000 $ 12. 100 000 $ 11. 50 000 $ 10. 25 000 $ 09. 16 000 $ 08. 8000 $ 07. 4000 $ 06. 2000 $ 05. 1000 $ 04. 500 $ 03. 300 $ 02. 200 $ 01. 100 $ Arrêter Question 9 pour 16 000 $ 09 03 07 02 08 06 04 10 11 01 00 13 15 12 14 05 27 24 29 26 23 30 20 19 16 18 22 17 21 28 25 50 : 50 Tapez la question ici A) Choix #1 B) Choix #2 C) Choix #3 D) Choix #4

15. 1 MILLION 14. 500 000 $ 13. 250 000 $ 12. 100 000 $ 11. 50 000 $ 10. 25 000 $ 09. 16 000 $ 08. 8000 $ 07. 4000 $ 06. 2000 $ 05. 1000 $ 04. 500 $ 03. 300 $ 02. 200 $ 01. 100 $ Arrêter Question 10 pour 25 000 $ 09 03 07 02 08 06 04 10 11 01 00 13 15 12 14 05 27 24 29 26 23 30 20 19 16 18 22 17 21 28 25 50 : 50 Tapez la question ici A) Choix #1 B) Choix #2 C) Choix #3 D) Choix #4

15. 1 MILLION 14. 500 000 $ 13. 250 000 $ 12. 100 000 $ 11. 50 000 $ 10. 25 000 $ 09. 16 000 $ 08. 8000 $ 07. 4000 $ 06. 2000 $ 05. 1000 $ 04. 500 $ 03. 300 $ 02. 200 $ 01. 100 $ Arrêter Question 11 pour 50 000 $ 09 03 07 02 08 06 04 10 11 01 00 13 15 12 14 05 27 24 29 26 23 30 20 19 16 18 22 17 21 28 25 50 : 50 Tapez la question ici A) Choix #1 B) Choix #2 C) Choix #3 D) Choix #4

15. 1 MILLION 14. 500 000 $ 13. 250 000 $ 12. 100 000 $ 11. 50 000 $ 10. 25 000 $ 09. 16 000 $ 08. 8000 $ 07. 4000 $ 06. 2000 $ 05. 1000 $ 04. 500 $ 03. 300 $ 02. 200 $ 01. 100 $ Arrêter Question 12 pour 100 000 $ 09 03 07 02 08 06 04 10 11 01 00 13 15 12 14 05 27 24 29 26 23 30 20 19 16 18 22 17 21 28 25 50 : 50 Tapez la question ici A) Choix #1 B) Choix #2 C) Choix #3 D) Choix #4

15. 1 MILLION 14. 500 000 $ 13. 250 000 $ 12. 100 000 $ 11. 50 000 $ 10. 25 000 $ 09. 16 000 $ 08. 8000 $ 07. 4000 $ 06. 2000 $ 05. 1000 $ 04. 500 $ 03. 300 $ 02. 200 $ 01. 100 $ Arrêter Question 13 pour 250 000 $ 09 03 07 02 08 06 04 10 11 01 00 13 15 12 14 05 27 24 29 26 23 30 20 19 16 18 22 17 21 28 25 50 : 50 Tapez la question ici A) Choix #1 B) Choix #2 C) Choix #3 D) Choix #4

15. 1 MILLION 14. 500 000 $ 13. 250 000 $ 12. 100 000 $ 11. 50 000 $ 10. 25 000 $ 09. 16 000 $ 08. 8000 $ 07. 4000 $ 06. 2000 $ 05. 1000 $ 04. 500 $ 03. 300 $ 02. 200 $ 01. 100 $ Arrêter Question 14 pour 500 000 $ 09 03 07 02 08 06 04 10 11 01 00 13 15 12 14 05 27 24 29 26 23 30 20 19 16 18 22 17 21 28 25 50 : 50 Tapez la question ici A) Choix #1 B) Choix #2 C) Choix #3 D) Choix #4

Question 15 pour 1 MILLION $ 14. 500 000 $ 13. 250 000 $ 12. 100 000 $ 11. 50 000 $ 10. 25 000 $ 09. 16 000 $ 08. 8000 $ 07. 4000 $ 06. 2000 $ 05. 1000 $ 04. 500 $ 03. 300 $ 02. 200 $ 01. 100 $ Arrêter Question 15 pour 1 MILLION $ 09 03 07 02 08 06 04 10 11 01 00 13 15 12 14 05 27 24 29 26 23 30 20 19 16 18 22 17 21 28 25 50 : 50 Tapez la question ici A) Choix #1 B) Choix #2 C) Choix #3 D) Choix #4

Vous avez gagné 0 $

Vous avez gagné 1000 $

Vous avez gagné 25 000 $

Vous avez gagné 50 000 $

Vous avez gagné 100 000 $

Vous avez gagné 250 000 $

Vous avez gagné 500 000 $

Vous êtes MILLIONNAIRE!