Avec les timbres sans retenue La soustraction posée Avec les timbres sans retenue Avec les timbres avec retenue Sans retenue Avec retenue
Avec les Timbres
◼◼︎︎◼ ◼︎◼◼︎◼ 3 4 2 3 1 1 34 - 23 = 11
◼◼︎︎◼◼︎◼︎◼︎ ◼︎◼◼︎◼ ◼︎◼︎◼︎ 6 7 4 2 2 5 67 - 42 = 25
◼◼︎︎◼◼︎◼︎◼◼︎ ◼︎◼◼︎◼ ◼︎◼︎◼︎◼ 7 8 3 1 4 7 78 - 31 = 47
◼◼︎︎◼◼◼ ◼◼︎◼ ◼︎◼ 5 5 2 3 3 2 55 - 23 = 32
◼◼◼︎︎◼ ◼︎◼◼︎◼ 4 4 3 1 4 44 - 30 = 14
Sans retenue
6 5 1 3 5 2 65 - 13 = 52
6 7 2 1 4 6 67 - 21 = 46
4 3 3 1 1 2 43 - 31 = 12
6 8 2 4 8 68 - 20 = 48
8 8 4 2 4 6 88 - 42 = 46
9 5 2 4 7 1 95 - 24 = 71
Avec les Timbres
◼◼◼︎︎◼ ︎◼◼︎◼ ◼◼◼◼︎◼ 3 4 3 1 2 6 1 7 43 - 26 = 17
◼◼◼◼︎︎◼ ︎ ◼︎ ◼◼◼◼︎◼ 4 5 1 1 2 7 2 4 51 - 35 = 24
◼◼◼◼︎︎◼ ◼◼◼◼︎ ◼◼◼◼︎◼ 4 5 4 1 3 8 1 6 54 - 38 = 16
◼◼◼◼︎︎◼ ◼◼◼︎ ◼◼ ◼◼◼◼︎◼ 6 7 3 1 2 6 4 7 73 - 26 = 47
◼◼◼◼︎︎◼ ◼◼◼︎ ◼◼ ◼◼◼◼︎◼ 6 7 3 1 2 6 4 7 73 - 26 = 47
Avec retenue
5 6 3 1 1 5 4 8 63 - 15 = 48
7 8 2 1 5 8 2 4 82 - 58 = 24
4 5 5 1 2 6 2 9 55 - 26 = 29
5 6 1 4 6 1 4 60 - 46 = 14
4 5 4 1 1 9 3 5 54 - 19 = 35