La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Développement d’un capteur pour le synchrotron SOLEIL & sonde endocrânienne Julian Heymes Service de microélectronique et.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Développement d’un capteur pour le synchrotron SOLEIL & sonde endocrânienne Julian Heymes Service de microélectronique et."— Transcription de la présentation:

1 Développement d’un capteur pour le synchrotron SOLEIL & sonde endocrânienne Julian Heymes (julian.heymes@iphc.cnrs.fr) Service de microélectronique et groupe PICSEL - IPHC, Strasbourg Journées VLSI - FPGA - PCB et Outils CAO de l'IN2P3 2016 01/06/2016 – 14h40

2 IMIC : Imageur Moléculaire Intra Crânien pour le projet MAPSSIC 1J. Heymes | Capteur pour le synchrotron SOLEIL & Sonde Endocrânienne | Journées VLSI, Strasbourg | 01/06/16 Designers : Julian Heymes, Maciej Kachel

3 Intérêt en neuro-imagerie comportementale o Etudes sur le petit animal éveillé et libre de ses mouvements 2 RatCAP Rat Conscious Animal PET BNLBeta-Microprobe Intracerebral Probe Orsay & Lyon Motion tracking system combined to PET U. Sydney J. Heymes | Capteur pour le synchrotron SOLEIL & Sonde Endocrânienne | Journées VLSI, Strasbourg | 01/06/16

4 Sonde implantée dans le cerveau o Observation des concentrations de radio-traceurs à proximité de l’émetteur (β+) par comptage o Nécessité d’une immunité aux gammas o Annihilation du β+ par capture électronique après un parcours moyen dépendant du traceur utilisé o 2 gammas de 511 keV générés dos à dos o Peuvent provenir d’autres organes (cœur, vessie) 3 Image obtenue par µPET J. Heymes | Capteur pour le synchrotron SOLEIL & Sonde Endocrânienne | Journées VLSI, Strasbourg | 01/06/16

5 PIXSIC o PIXSIC (PIXellated Sonde IntraCrânienne) [IMNC & CPPM] o Sonde pixélisée : o 10 pixels passifs de 200 x 500 µm² sur substrat haute résistivité o Polarisation à 30 V des diodes de collection o Encapsulation dans du parylène-C : polymère bio-compatible o PICPUS : o ASIC de lecture (préamp, shaper, CAN, discriminateurs, logique et gestion de la puissance) o Composants passifs à proximité sur la tête o Sac à dos : o Batterie + gestion de la puissance o Microcontrôleur o Transmetteur RF o Des résultats validant le concept o Mais : o Sensibilité insuffisante (Pixels passifs) : 1/3 des mesures exploitables o Sensibilité aux gammas (epaisseur sensible) o Fragilité mécanique (jonction sonde/PICPUS) 4 P. Lanièce - IMNC J. Godart et al. PIXSIC: A Pixellated Beta-Microprobe for Kinetic Measurements of Radiotracers on Awake and Freely Moving Small Animals. Juin 2010, IEEE NSS Vol.57, No.3 J. Heymes | Capteur pour le synchrotron SOLEIL & Sonde Endocrânienne | Journées VLSI, Strasbourg | 01/06/16 P. Lanièce [ 18 F] Double implantation Hippocampus (spe) Cerebellum (non spe) Soustraction du “bruit biologique”

6 De PIXSIC à IMIC: cahier des charges o Cahier des charges limitation de l’invasivité o Capteur étroit et fin: limitation de l’invasivité augmentation du rapport signal/bruit o Amplification à la source: augmentation du rapport signal/bruit o Intégration des fonctions du PICPUS o Intégration des fonctions du PICPUS: limitation des composants discrets o Pixels plus petits (que PIXSIC) en matrice o Pixels plus petits (que PIXSIC) en matrice: granularité plus fine, amélioration de la résolution spatiale et localisation 2D (3D après implantation par chirurgie stéréotaxique) o Faible dissipation d’énergie o Faible dissipation d’énergie: limitation de l’échauffement du volume cérébral et d’un effet thérapeutique à proximité. vitesse de lecture minimisable o Faible activité attendue: vitesse de lecture minimisable  limitation de l’échauffement  Les MAPS sont d’excellents candidats 5J. Heymes | Capteur pour le synchrotron SOLEIL & Sonde Endocrânienne | Journées VLSI, Strasbourg | 01/06/16

7 IMIC-A et IMIC-C: capteurs à sortie analogique o IMIC-A pixel o Pixel type 3-T o Architecture connue o IMIC-C pixels o Pixel type 3T avec 3 diodes de collection o Pixel type 3T avec couplage AC et 3 diodes o Application de la désertion par l’avant o Caractéristiques communes o Lecture en rolling-shutter o Multiplexage entre colonnes o Puissance : 288 µW / matrice o Limitation du courant de polarisation des colonnes o Temps d’établissement limité compatible avec lecture lente o Temps de lecture d’une ligne: 1.6 µs o Temps de lecture d’une trame: 204.8 µs 6 16 columns 30 µm pitch 128 rows 50 µm pitch 4800 µm 800 µm 6400 µm J. Heymes | Capteur pour le synchrotron SOLEIL & Sonde Endocrânienne | Journées VLSI, Strasbourg | 01/06/16 610 µm

8 IMIC-A: Pixel du capteur analogique 7J. Heymes | Capteur pour le synchrotron SOLEIL & Sonde Endocrânienne | Journées VLSI, Strasbourg | 01/06/16 Diode de polarisation en direct et diode de collection sont un seul bloc : P++ dans N-well dans Sub-P (Maciej Kachel : présentation IMIC-A) 50 µm 30 µm

9 IMIC-C: pixel multi-diode 8J. Heymes | Capteur pour le synchrotron SOLEIL & Sonde Endocrânienne | Journées VLSI, Strasbourg | 01/06/16 Vdiode=1.8V max1.8V<Vdiode<20V+ Schéma simplifié 50 µm 30 µm (Maciej Kachel : présentation IMIC-C)

10 IMIC-B o Matrice de détection et numérisation o Pixels à sortie numérique à faible puissance o Lecture en rolling shutter o Traitement et contrôle numérique o Contrôle complet du capteur par « 2 fils » o Commandes par protocole SPI custom o Contrôle des DAC pour la polarisation des pixels en interne: o Tensions 0 V  1.5V o Courants 100 pA  60 nA o Modes de lecture et accumulation au choix o Contrôles des mémoires (2 blocs RAM) o Lecture/écriture alternée à différentes vitesses pour la gestion de la puissance 9 610µm 12 000µm 1 880µm 1 150µm 2 480µm 6 400µm J. Heymes | Capteur pour le synchrotron SOLEIL & Sonde Endocrânienne | Journées VLSI, Strasbourg | 01/06/16

11 IMIC-B : Pixel (1/2) o Front-end analogique (amplificateur et discriminateur) o Basé sur l’architecture du front-end d’ALPIDE (CERN) o Participation de l’IPHC dans le design (A. Dorokhov) o Architecture faible bruit o Consommation faible o Discriminateur inclus o Sortie binaire asynchrone o Faible puissance ≈ 112 µW (matrice) 10J. Heymes | Capteur pour le synchrotron SOLEIL & Sonde Endocrânienne | Journées VLSI, Strasbourg | 01/06/16 Amp + Gain boostDiscriClippingBuffer o Mémoire o Standard cells du fondeur: aucune contrainte de place o Adapté au projet pour un ampli. existant o Synchronisation pour lecture en rolling-shutter o Un unique signal pour deux fonctions o Read o Reset (= Read de la ligne n+1)

12 IMIC-B : Pixel (2/2) 11J. Heymes | Capteur pour le synchrotron SOLEIL & Sonde Endocrânienne | Journées VLSI, Strasbourg | 01/06/16 Injection de 1000 électrons Déclenchement du discriminateur Signal rabattu par le clipping o Déclenchement minimal: 132 électrons o Rapport Signal/bruit > 140 (@ 1000 e-) o Puissance < 80µW/matrice o Restauration en ~10 µs o Clipping: maîtrise de la durée du signal afin d’éviter la saturation des grands signaux o Non linéarité sans importance

13 Stratégies de mesure o Amplificateur toujours actif: Aucun temps mort, consommation statique o L’information sur le hit est stocké dans la mémoire du pixel jusqu’à la lecture o 2 modes de mesure permettant d’ajuster les vitesses de lecture et le mode de communication pour réduire la consommation (stockage et envoi « burst »): o Intégration dans le pixel 1.Information du hit stocké dans la mémoire du pixel pour un temps défini par l’utilisateur 2.Lecture des pixels par rolling shutter et stockage dans la RAM n°1 3.La RAM n°1 est lue et la RAM n°2 est en écriture (lecture/écriture alternée) o Intégration dans la mémoire 1.Lecture des pixel en continu par rolling-shutter 2.Accumulation des hits (sur 1 bit) dans la RAM n°1 pour un temps défini par l’utilisateur 3.La RAM n°1 est lue et la RAM n°2 est en accumulation (lecture/écriture alternée) o Temps de lecture d’une ligne : 1.6 µs o Temps de lecture minimal d’une frame : 204.8 µs o Temps d’accumulation maximal : 429.5 s (frames à intégrer sur 24 bits + prescaller de 8 bits)  Acquisition en fonction de l’activité du radio-traceur 12J. Heymes | Capteur pour le synchrotron SOLEIL & Sonde Endocrânienne | Journées VLSI, Strasbourg | 01/06/16

14 Réalisation o Design de IMIC o 128 (lignes) x 16 (colonnes) de pixels de 50x30 µm² 12 000 x 610 µm² o Surface totale : 12 000 x 610 µm² o Surface active : 6 400 x 480 µm² o 2 capteurs à sortie analogique avec leurs circuit de lecture : IMIC-A et IMIC-C o Architectures de pixels différents o 1 capteur à sortie numérique avec des modes de lecture low-power: IMIC-B o Technologie : TowerJazz CIS 0.18 o Soumission MPW : 11/2015. Retour : 05/2016 o Produit sur 2 substrats : o Hi-Res EPI-18 > 1kΩ∙cm: substrat standard pour le process CIS o Hi-Res Czochralski 200µm @ 600 Ω∙cm: Les β y produiront plus de signal (80 e - /µm): sensibilité augmentée si substrat déserté. 13J. Heymes | Capteur pour le synchrotron SOLEIL & Sonde Endocrânienne | Journées VLSI, Strasbourg | 01/06/16

15 Caractérisations et post-traitement o PCB pour tests réalisés par le CPPM o En cours de fabrication o Un PCB pour IMIC-A et IMIC-C o Adapté aux bancs de test IPHC o Un PCB pour IMIC-B o Nécessite un microcontrôleur dédié (avec RF intégré) o Développement en amont du PCB pour les expériences o Caractérisations en labo avec Fe55 et Sr90 o Post-traitement après validation des capteurs : o Découpe des 3 prototypes o (Thinning à 50 µm) o Parylénisation o Nouvelle caractérisation en laboratoire pour observer l’influence du traitement l’IMNC o Caractérisation du capteur dans un bécher d’eau avec β+ par l’IMNC 14J. Heymes | Capteur pour le synchrotron SOLEIL & Sonde Endocrânienne | Journées VLSI, Strasbourg | 01/06/16

16 Capteur dédié aux rayons-X de faible énergie au synchrotron SOLEIL 15J. Heymes | Capteur pour le synchrotron SOLEIL & Sonde Endocrânienne | Journées VLSI, Strasbourg | 01/06/16 Designers : Fadoua Guezzi-Messaoud, Maciej Kachel

17 Intérêt d’un CPS dédié à la détection des Rx o Energies disponibles à SOLEIL : o < 1eV à 100keV o Capteur pour les Rx mous: de 100eV à 7keV o Nécessite une épaisseur sensible de 50µm o Les Rx de plus faibles énergies attenués par la metallisation voire l’oxide: illumination par l’arrière o Collection de toutes les charges par champ électrique: désertion totale du volume sensible o Bruit < 10e - o Photon X de 100eV o 27e - générés o 50% atténuation dans 2µm de Si o Besoin d’un capteur avec une granularité fine o Expériences finales : cristallographie o Pitch < 25µm pour garantir la résolution spatiale o Grande surface sensible > 1 cm² o Taux de comptage supérieur aux CCDs o Vers 10 7 photons/pixel/seconde (10 4 pour les 1 ers prototypes)  Flux important o Tolérance aux radiations  désertion o Prix < capteurs hybrides 16 Gammes d’énergie disponibles par ligne au synchrotron SOLEIL (source : http://www.synchrotron-soleil.fr/Recherche/LignesLumiere) J. Heymes | Capteur pour le synchrotron SOLEIL & Sonde Endocrânienne | Journées VLSI, Strasbourg | 01/06/16

18 Exemples d’hybrides Présentation IPHC - M. Kachel 04/2014 o XPAD 3 o Two versions XPAD3S, XPAD3C o Technology : IBM 0,25 um o Pixel Matrix : 80 x 120 o Pixel size : 130 x 130 µm² o ENC : 100-160e- o Counting rate : 10 6 ph/pix·s o Minimum threshold: 4keV Source : P. Pangaud et al. NIM A., Vol 571, issue 1-2, Feb 2007, esrf.eu o EIGER3 o The follower of the Pilatus family o Technology : UMC 0.25 µm o Pixel Matrix : 256 x 256 o Pixel size : 75 x 75 µm² o ENC : 120-160e- o Count rate : 2·10 6 ph/pix·s o Minimum threshold: 2.5 keV Source: R. Dinapoli "EIGER characterization results " PIXEL 2012 Workshop, Inawashiro, Japan, www.psi.ch o MEDIPIX3 o Developed by a big collaboration at CERN o Technology : IBM 0.13 µm o Pixel Matrix : 256 x 256 o Pixel size : 55 x 55 µm² o ENC : ~100 e- o Counting rate : below 10 6 ph/pix·s o Minimum Threshold : 3.5 keV o (6 keV in charge summing mode) Source: X. Llopart " Experience with the design and submission of the Medipix 3 pixel readout chip in 0.13 µm CMOS " o Mönch o Smallest pitch in hybrids 25 µm o Integration mode o Technology : UMC 0.11 µm o Pixel Matrix : 160 x 160 o Pixel size : 25 x 25 µm² o Frame rate : 400 fr/sec o ENC : 60 e- Source: R. Dinapoli ”Charge integration detectors for X-ray applications” J. Heymes | Capteur pour le synchrotron SOLEIL & Sonde Endocrânienne | Journées VLSI, Strasbourg | 01/06/1617

19 Pixel compatible avec la désertion à tensions moyennes o Diode de collection avec couplage AC avec l’amplificateur o Polarisation (par l’avant) de la diode de collection à 15-20 V & Substrat haute résistivité : augmentation du volume déserté o Collection des charges par un fort champ électrique o Augmentation du rapport signal/bruit o Collection dans un seul pixel o Augmentation de la radiotolérance o Couplage AC permet de repasser vers 1.8V o  Figure TCAD: o ¼ de pixel simulé à une tension de 16V et dopage très faible et épaisseur de 100µm o Pitch 22µm et diamètre de la diode: 5µm o Concentration maximale de porteurs minoritaires o Concentration de porteurs minoritaires <10% de la concentration maximale de dopants de la couche sensible  Désertion sur 50 µm o Amplificateur  o 2 versions implémentées o Schéma simplifié o Gestion de la puissance o Double échantillonnage corrélé (CDS) par clamping J. Heymes | Capteur pour le synchrotron SOLEIL & Sonde Endocrânienne | Journées VLSI, Strasbourg | 01/06/1618 Collecting diode Charge amplifier CDS Column output AC-coupling Figure: Fadoua Guezzi Messaoud – Juin 2015

20 Fenêtre d’Energie J. Heymes | Capteur pour le synchrotron SOLEIL & Sonde Endocrânienne | Journées VLSI, Strasbourg | 01/06/1619 o Deux discriminateurs identiques : o Sondent la tension sur la colonne post CDS o Tension α Energie du photon o Se déclenchent à des seuils différents o Architecture bas bruit o Pas de 25 mV o Information binaire sur le dépassement o Porte XOR o Information du fenêtrage en énergie o Observation d’image dans une gamme d’énergie o ‘1’ si V th1 <V in <V th2 o En faisant varier les Vth (fenêtre glissante) o Reconstruction du spectre: caractérisation supplémentaire du circuit

21 1 er prototype : MIMOSA 22 THR-SX o Point de départ : structure MIMOSA 22 o M22: Structure de référence à l’IPHC géométrie compatible avec les bancs de test o Padring / géométrie compatible avec les bancs de test de l’IPHC o Test de structures dans un bloc versatile o THR : Process TowerJazz 0.18 sur substrat haute résistivité o SX : Synchrotron / Rayons X o Prototype de petite taille: caractéristiques désertion o 256 (lignes) x 128 (colonnes) de pixels de 22x22 µm² avec désertion o Surface totale : 5.6 x 4.0 mm² o Surface active : 5.6 x 2.8 mm² o Fenêtre d’énergie grâce à 2 discriminateurs avec des seuils différents. o Lecture en rolling-shutter avec high frame rate o Mode 8 lignes (rolling shutter local) o 1.6 à 0.8 µs/frame o Data numérique en sortie de chip o 8 Sorties analogiques (8 colonnes) pour caractérisation o Technologie : TowerJazz CIS 0.18 o Soumission MPW : 11/2015. Retour : 05/2016 o Produit sur 2 substrats : o Hi-Res EPI-18 > 1kΩ∙cm: substrat standard pour le process CIS Tower o Hi-Res Czochralski 200µm > 600 Ω∙cm o Affiné à 50µm + désertion = volume intégralement sensible J. Heymes | Capteur pour le synchrotron SOLEIL & Sonde Endocrânienne | Journées VLSI, Strasbourg | 01/06/1620 f(MHz)Temps/ligne (ns)Temps/frame (µs)10 4 ph/pix/s 80  160200  10051.2  25.61414

22 Caractérisations et post-processing de M22THR-SX o Caractérisation en laboratoire (en cours) o Caractérisation des nouveaux pixels via les 8 sorties analogiques : mesures de gain, bruit, clusters o Fe55, Sr90, laser o Caractérisation numérique : S-curve et taux de faux hits sur les sorties digitales o Caractérisation en faisceau @ SOLEIL (~décembre) o Taux de comptage o Résolution spatiale o Sensibilité en énergie o Post-processing pour illumination par l’arrière o Capteur sur substrat CZ affiné à 50µm o Avec désertion totale : collection des énergies les plus faibles par l’arrière o Back-side processing o Implantation ionique et recuit laser 21J. Heymes | Capteur pour le synchrotron SOLEIL & Sonde Endocrânienne | Journées VLSI, Strasbourg | 01/06/16

23 Designs finaux o Des sondes intra-crâniennes explorant des architectures et stratégies permettant une faible dissipation de puissance o Facteur de forme inédit o 2 architectures analogiques simples peu gourmandes en énergie o Une version avec 3 diodes/pixel afin d’augmenter la surface couverte o 1 architecture numérique avec une architecture bas bruit / basse consommation et des modes de lectures permettant une faible dissipation d’énergie avec le moins de connections possible o Un prototype de capteur pour les rayons X mous au synchrotron SOLEIL o Pixels permettant la désertion par l’avant o Amplificateur bas-bruit avec double échantillonnage corrélé par clamping o Fenêtrage en énérgie J. Heymes | Capteur pour le synchrotron SOLEIL & Sonde Endocrânienne | Journées VLSI, Strasbourg | 01/06/1622

24 Merci 23J. Heymes | Capteur pour le synchrotron SOLEIL & Sonde Endocrânienne | Journées VLSI, Strasbourg | 01/06/16

25 24J. Heymes | Capteur pour le synchrotron SOLEIL & Sonde Endocrânienne | Journées VLSI, Strasbourg | 01/06/16

26 Backup 25J. Heymes | Capteur pour le synchrotron SOLEIL & Sonde Endocrânienne | Journées VLSI, Strasbourg | 01/06/16

27 C ARACTÉRISATION PHYSIQUE DU PIXSIC P HILIPPE L ANIÈCE (IMNC) 22/06/2 015 J.Heymes - Sonde pixelisée intracérébrale26 Sensibilité homogène pour chaque pixel Echantillonnage temporel de l’ordre de 1s Sensibilité pour 11 C = 2x 18 F (ß Energy) Sensibilité ß microprobe/PIXSIC =4 Valeurs expérimentales des sensibilités obtenues pour chaque pixel pour 18 F et 11 C

28 V ALIDATION BIOLOGIQUE É TUDE PHARMACOLOGIQUE EN AIGUE (P HILIPPE L ANIÈCE [IMNC]) 22/06/2 015 J.Heymes - Sonde pixelisée intracérébrale27 Injection : [ 18 F]-MPPF, Récepteurs 5- HT 1A, n=3 Double implantation Hippocampus (spe) Cerebellum (non spe) Soustraction du “bruit biologique”

29 V ALIDATION BIOLOGIQUE É TUDE PHARMACOLOGIQUE EN CHRONIQUE (P HILIPPE L ANIÈCE [IMNC]) 22/06/2 015 J.Heymes - Sonde pixelisée intracérébrale28 Comparaison avec le microPET Injection : 2 mCi[ 18 F]-MPPF (Récepteurs 5-HT 1A ), n=2 Double implantation Stratium (spe) Cerebellum (non spe)

30 V ALIDATION BIOLOGIQUE É TUDE PHARMACOLOGIQUE EN CHRONIQUE (P HILIPPE L ANIÈCE [IMNC]) 22/06/2 015 J.Heymes - Sonde pixelisée intracérébrale29 Comparaison du PIXSIC avec rat anesthésié et eveillé Injection : 2 mCi[ 11 C]-raclopride (Récepteurs D2), n=3 Double implantation : Stratium (spe)/Cerebellum (non spe)

31 2 ème prototype : SYNAPS2D-0 o Caractéristiques o Extension de M22THR-SX o Type de pixel à définir en fonction des résultats de caractérisation de : o M22THR-SX o PEGASUS o PIPPER-1 o PIPPER-2 o 512x512 pixels de 18x18 à 22x22 µm² o Désertion complète du volume sensible o 1.2 x 1.12 cm² avec 1.12 x 1.12 cm² de surface active o Permet d’abuter plusieurs capteurs sur 3 côtés. o Sortie digitale o Résolution en énergie o Prototype full-size utilisable sur lignes 30 Prototypes pour l’étude de la désertion M22THR-SX J. Heymes | Capteur pour le synchrotron SOLEIL & Sonde Endocrânienne | Journées VLSI, Strasbourg | 01/06/16

32 Capteur final : SYNAPS 3D o Capteur 3D hétérogène avec (micro)bonding chip-to-chip o Technologie pour chaque tier à définir o TowerJazz o ESPROS o TSMC o ??? o Un prototype du second tier pourra être mis en place sur PIPPER-2 o Pixels actifs désertés sur le premier tier o Haute sensibilité aux Rx de faible énergie o Grande résolution spatiale o ADCs et process digital sur le second tier o Permet un taux de lecture très élevé o > 10 7 photons/pixel/s 31J. Heymes | Capteur pour le synchrotron SOLEIL & Sonde Endocrânienne | Journées VLSI, Strasbourg | 01/06/16


Télécharger ppt "Développement d’un capteur pour le synchrotron SOLEIL & sonde endocrânienne Julian Heymes Service de microélectronique et."

Présentations similaires


Annonces Google