La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Table du 1.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Table du 1."— Transcription de la présentation:

1 Table du 1

2 On ajoute 1

3 1 + 1 = 2

4 2 + 1 = 3 1 + 2 = 3 C’est pareil

5 3 + 1 = 4 1 + 3 = 4 C’est pareil

6 4 + 1 = 5 1 + 4 = 5 C’est pareil

7 5 + 1 = 6 1 + 5 = 6 C’est pareil

8 6 + 1 = 7 1 + 6 = 7 C’est pareil

9 7 + 1 = 8 1 + 7 = 8 C’est pareil

10 8 + 1 = 9 1 + 8 = 9 C’est pareil

11 9 + 1 = 10 1 + 9 = 10 C’est pareil

12 On se déplace d’une case vers la droite : c’est le nombre juste après.

13 1 + 1 = 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14 2 + 1 = 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15 3 + 1 = 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16 4 + 1 = 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17 5 + 1 = 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18 6 + 1 = 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19 7 + 1 = 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 8 + 1 = 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21 9 + 1 = 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Télécharger ppt "Table du 1."

Présentations similaires


Annonces Google