La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

2000 2006 PASSAGE DOULOUREUX !!

Présentations similaires


Présentation au sujet: "2000 2006 PASSAGE DOULOUREUX !!"— Transcription de la présentation:

1 PASSAGE DOULOUREUX !!

2 BAGUETTE 2000 2006 Écart 3 francs ( 0,46 euro) 0,85 euro + 85%

3 LAITUE 2000 2006 Écart 4 francs ( 0,69 euro) 1,50 euros + 118%

4 CAFE 2000 2006 Écart 6 francs ( 0,91 euro) 1,50 euros + 64%

5 GAZ BUTANE 2000 2006 Écart 130 francs ( 19,82 euros) 26 euros + 31%

6 FUEL ( 500 litres ) 2000 2006 1200 francs 315 euros + 72%
Écart 1200 francs ( 182,92 euros) 315 euros + 72%

7 LAIT ( Litre ) 2000 2006 1,30 francs ( 0,20 euro) 0,56 euro + 183%
Écart 1,30 francs ( 0,20 euro) 0,56 euro + 183%

8 Brie 2000 2006 Écart 2,60 francs ( 0,40 euro) 0,94 euro + 137%

9 Coulommiers 2000 2006 Écart 5,20 francs ( 0,79 euro) 2,07 euros + 161%

10 POMMES DE TERRE ( 5 kg ) 2000 2006 1,50 francs ( 0,23 euro) 4,30 euros
Écart 1,50 francs ( 0,23 euro) 4,30 euros + 1770%

11 CONFITURE 2000 2006 Écart 9,90 francs ( 1,50 euros) 3,20 euros + 112%

12 CHOU VERT 2000 2006 Écart 5,00 francs ( 0,76 euro) 1,50 euros + 97%

13 BEURRE ( 250 gr) 2000 2006 3,75 francs ( 0,57 euro) 0,95 euro + 66%
Écart 3,75 francs ( 0,57 euro) 0,95 euro + 66%

14 SALAIRE moyen 2000 2005 Écart - 0,5 %

15 Les temps sont durs… PAS POUR TOUT LE MONDE !!!

16 LE SALAIRE DU PRESIDENT
2000 2007 Écart 6 075,89 € net 19 331 € net + 218% © by Andrealphus


Télécharger ppt "2000 2006 PASSAGE DOULOUREUX !!"

Présentations similaires


Annonces Google