La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Université de Mons Soit un famille d’ellipses centrées sur l’origine du repère dont les axes sont parallèles à Ox et Oy chaque ellipse de la famille a.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Université de Mons Soit un famille d’ellipses centrées sur l’origine du repère dont les axes sont parallèles à Ox et Oy chaque ellipse de la famille a."— Transcription de la présentation:

1 Université de Mons Soit un famille d’ellipses centrées sur l’origine du repère dont les axes sont parallèles à Ox et Oy chaque ellipse de la famille a une surface valant  On demande de déterminer l’équation des ellipses de la famille la courbe enveloppe à la famille d’ellipses Exercice 1 E. Rivière | FPMs | Service de Génie Mécanique

2 Université de Mons Exercice 2 E. Rivière | FPMs | Service de Génie Mécanique Surface:  ab

3 Université de Mons Équation de la famille 3 E. Rivière | FPMs | Service de Génie Mécanique

4 Université de Mons Système d’équation 4 E. Rivière | FPMs | Service de Génie Mécanique

5 Université de Mons enveloppe 5 E. Rivière | FPMs | Service de Génie Mécanique

6 Université de Mons enveloppe 6 E. Rivière | FPMs | Service de Génie Mécanique

7 Université de Mons En conservant les deux paramètres 7 E. Rivière | FPMs | Service de Génie Mécanique

8 Université de Mons Calcul du jacobien Ou encore En conservant les deux paramètres 8 E. Rivière | FPMs | Service de Génie Mécanique

9 Université de Mons La courbe enveloppe s’établit donc à partir de En conservant les deux paramètres 9 E. Rivière | FPMs | Service de Génie Mécanique


Télécharger ppt "Université de Mons Soit un famille d’ellipses centrées sur l’origine du repère dont les axes sont parallèles à Ox et Oy chaque ellipse de la famille a."

Présentations similaires


Annonces Google