La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Imaginons une économie fictive, dans laquelle on mesure le taux d'inflation. Ceci va permettre de suivre l'évolution du prix d'un bien standard.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Imaginons une économie fictive, dans laquelle on mesure le taux d'inflation. Ceci va permettre de suivre l'évolution du prix d'un bien standard."— Transcription de la présentation:

1 Imaginons une économie fictive, dans laquelle on mesure le taux d'inflation. Ceci va permettre de suivre l'évolution du prix d'un bien standard.

2 100 inflation (%) prix (€) 200520062007200820092010 160 140 120 110 100 90 200520062007200820092010 20 15 10 5 0 - 5

3 100 + 20 % inflation (%) prix (€) 200520062007200820092010 160 140 120 110 100 90 200520062007200820092010 20 15 10 5 0 - 5

4 100 120 + 20 % inflation (%) prix (€) 200520062007200820092010 160 140 120 110 100 90 200520062007200820092010 20 15 10 5 0 - 5

5 100 120 + 20 % + 15 % inflation (%) prix (€) 200520062007200820092010 160 140 120 110 100 90 200520062007200820092010 20 15 10 5 0 - 5

6 100 120 138 + 20 %+ 15 % inflation (%) prix (€) 200520062007200820092010 160 140 120 110 100 90 200520062007200820092010 20 15 10 5 0 - 5

7 100 120138 + 20 %+ 15 % + 10 % inflation (%) prix (€) 200520062007200820092010 160 140 120 110 100 90 200520062007200820092010 20 15 10 5 0 - 5

8 100 120138 151,8 + 20 %+ 15 %+ 10 % inflation (%) prix (€) 200520062007200820092010 160 140 120 110 100 90 200520062007200820092010 20 15 10 5 0 - 5

9 100 120138151,8 + 20 %+ 15 %+ 10 % + 5 % inflation (%) prix (€) 200520062007200820092010 160 140 120 110 100 90 200520062007200820092010 20 15 10 5 0 - 5

10 100 120138151,8 159,4 + 20 %+ 15 %+ 10 %+ 5 % inflation (%) prix (€) 200520062007200820092010 160 140 120 110 100 90 200520062007200820092010 20 15 10 5 0 - 5

11 100 120138151,8159,4 + 20 %+ 15 %+ 10 %+ 5 %- 5 % inflation (%) prix (€) 200520062007200820092010 160 140 120 110 100 90 200520062007200820092010 20 15 10 5 0 - 5

12 100 120138151,8159,4 151,4 + 20 %+ 15 %+ 10 %+ 5 %- 5 % inflation (%) prix (€) 200520062007200820092010 160 140 120 110 100 90 200520062007200820092010 20 15 10 5 0 - 5

13 Que faut-il retenir ?

14 100 120138151,8159,4151,4 + 20 %+ 15 %+ 10 %+ 5 %- 5 % inflation (%) prix (€) 200520062007200820092010 160 140 120 110 100 90 200520062007200820092010 20 15 10 5 0 - 5 Tant que le taux d'inflation est supérieur à zéro...

15 100 120138151,8159,4151,4 + 20 %+ 15 %+ 10 %+ 5 %- 5 % inflation (%) prix (€) 200520062007200820092010 160 140 120 110 100 90 200520062007200820092010 20 15 10 5 0 - 5 … le prix augmente. Tant que le taux d'inflation est supérieur à zéro...

16 100 120138151,8159,4151,4 + 20 %+ 15 %+ 10 %+ 5 %- 5 % inflation (%) prix (€) 200520062007200820092010 160 140 120 110 100 90 200520062007200820092010 20 15 10 5 0 - 5 … le prix augmente. Tant que le taux d'inflation est supérieur à zéro...

17 100 120138151,8159,4151,4 + 20 %+ 15 %+ 10 %+ 5 %- 5 % inflation (%) prix (€) 200520062007200820092010 160 140 120 110 100 90 200520062007200820092010 20 15 10 5 0 - 5 … le prix augmente. Tant que le taux d'inflation est supérieur à zéro...

18 100 120138151,8159,4151,4 + 20 %+ 15 %+ 10 %+ 5 %- 5 % inflation (%) prix (€) 200520062007200820092010 160 140 120 110 100 90 200520062007200820092010 20 15 10 5 0 - 5 … le prix augmente. Tant que le taux d'inflation est supérieur à zéro...

19 100 120138151,8159,4151,4 + 20 %+ 15 %+ 10 %+ 5 %- 5 % inflation (%) prix (€) 200520062007200820092010 160 140 120 110 100 90 200520062007200820092010 20 15 10 5 0 - 5 Lorsque le taux d'inflation diminue tout en restant positif...

20 100 120138151,8159,4151,4 + 20 %+ 15 %+ 10 %+ 5 %- 5 % inflation (%) prix (€) 200520062007200820092010 160 140 120 110 100 90 200520062007200820092010 20 15 10 5 0 - 5 Lorsque le taux d'inflation diminue tout en restant positif... … le prix continue à augmenter, mais de moins en moins vite.

21 100 120138151,8159,4151,4 + 20 %+ 15 %+ 10 %+ 5 %- 5 % inflation (%) prix (€) 200520062007200820092010 160 140 120 110 100 90 200520062007200820092010 20 15 10 5 0 - 5 Lorsque le taux d'inflation diminue tout en restant positif... … le prix continue à augmenter, mais de moins en moins vite.

22 100 120138151,8159,4151,4 + 20 %+ 15 %+ 10 %+ 5 %- 5 % inflation (%) prix (€) 200520062007200820092010 160 140 120 110 100 90 200520062007200820092010 20 15 10 5 0 - 5 Lorsque le taux d'inflation diminue tout en restant positif... … le prix continue à augmenter, mais de moins en moins vite.

23 100 120138151,8159,4151,4 + 20 %+ 15 %+ 10 %+ 5 %- 5 % inflation (%) prix (€) 200520062007200820092010 160 140 120 110 100 90 200520062007200820092010 20 15 10 5 0 - 5 C'est seulement quand le taux d'inflation devient négatif... … que le prix diminue.

24 100 120138151,8159,4151,4 + 20 %+ 15 %+ 10 %+ 5 %- 5 % inflation (%) prix (€) 200520062007200820092010 160 140 120 110 100 90 200520062007200820092010 20 15 10 5 0 - 5


Télécharger ppt "Imaginons une économie fictive, dans laquelle on mesure le taux d'inflation. Ceci va permettre de suivre l'évolution du prix d'un bien standard."

Présentations similaires


Annonces Google