La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Prof. Andreas Ladner Master PMP automne 2013 Politique et Institutions 6 Les Parlements.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Prof. Andreas Ladner Master PMP automne 2013 Politique et Institutions 6 Les Parlements."— Transcription de la présentation:

1 Prof. Andreas Ladner Master PMP automne 2013 Politique et Institutions 6 Les Parlements

2 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Les parlements Comment travaille-t-on dans les parlements? Pourquoi les parlementaires ont-ils le temps de lire le journal pendant les séances? Qui a le plus dinfluence, le parlement ou le gouvernement? | Diapositive 2 |

3 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Liens Das Schweizer Parlament: www.parlament.chwww.parlament.ch Schweizerische Gesellschaft für Parlamentsfragen: http://www.parlement.ch/sgp-ssp/ http://www.parlement.ch/sgp-ssp/ Europäisches Zentrum für Parlamentsforschung: http://www.ecprd.org/ http://www.ecprd.org/ Das EU-Parlament: http://www.europarl.eu.int/home/default_de.htm http://www.europarl.eu.int/home/default_de.htm | Diapositive 3 |

4 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Table des matières 1.Concept et comparaison 2.Le niveau national 3.Le niveau cantonal 4.Le niveau communal 5.Problèmes et enjeux | Diapositive 4 |

5 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Quelques noms | Diapositive 5 |

6 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Parlamentsstrukturen im Vergleich (Lijphart 1999) | Diapositive 6 |

7 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Unterschiedliche Frühformen Seit dem Spätmittelalter: Gremien der Steuerbewilligung In GB: Gremium des Petitionswesens gegenüber dem König In den zentralstaatlichen, absolutistischen Monarchien Kontinentaleuropas: Reduzierung auf gerichtsförmige Aufgaben Im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation: Vertretung der Fürsten und Stände gegenüber dem Kaiser Vgl. Nohlen/Schultze 2002: 610. | Diapositive 7 |

8 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Die Herausbildung der Parlamente im heutigen Sinne Mit der Herausbildung des Legitimationskonzepts der Volkssouveränität in der Französischen Revolution und der Ausweitung des Wahlrechts im 19. und 20. Jahrhundert entwickeln sich die Parlamente zu repräsentativ-demokratischen Volksvertretungen, in denen Einzel- und Gruppeninteressen aufgenommen und zu gemeinwohlorientierten, allgemeinverbindlichen Entscheidungen verarbeitet werden. | Diapositive 8 |

9 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Proclamation de l'Assemblée nationale, le 17 juin 1789 - d'après un dessin de Moreau le Jeune | Diapositive 9 |

10 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Le parlement de lUE | Diapositive 10 |

11 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | 2. Le niveau national | Diapositive 11 |

12 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Comparaison internationale Die Bundesversammlung besitzt Kompetenzen wie kaum ein ausländisches Parlament (Schmid 1971: 191 ff.). | Diapositive 12 |

13 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Le Conseil des Etats | Diapositive 13 |

14 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Le Conseil des Etats: répartition des sièges 1975-2011 | Diapositive 14 |

15 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Le Conseil national | Diapositive 15 |

16 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Le Conseil national: répartition des sièges 1919-2011 | Diapositive 16 |

17 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | | Diapositive 17 |

18 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Le parlement comme acteur suprême (?) Art. 148 Rôle de lAssemblée fédérale et bicamérisme 1 LAssemblée fédérale est lautorité suprême de la Confédération, sous réserve des droits du peuple et des cantons. 2 Elle se compose de deux Chambres, le Conseil national et le Conseil des Etats, dotées des mêmes compétences. | Diapositive 18 |

19 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Quelle forme de parlement? « Parlement de discussion » ou « parlement de travail »? Les outils de travail: Les groupes parlementaires et les commissions | Diapositive 19 |

20 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Effectifs des groupes parlementaires de la 49e législature 2011-2015 | Diapositive 20 |

21 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Commissions ad hoc -> commissions permanentes 1971-75: 225 commissions ad hoc au Conseil national et 239 au Conseil des Etats Réforme du Parlement 1991: une douzaine de commissions permanentes remplacent les commissions ad hoc | Diapositive 21 |

22 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Dix commissions législatives Commissions de politique extérieure CPE Commissions de la science, de léducation et de la culture CSEC Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique CSSS Commissions de lenvironnement, de laménagement du territoire et de lénergie CEATE Commissions de la politique de sécurité CPS Commissions des transports et télécommunications CTT Commissions de léconomie et des redevances CER Commissions des institutions politiques CIP Commissions des affaires juridiques CAJ Commissions des constructions publiques CCP | Diapositive 22 |

23 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Deux commissions de contrôle Commissions des finances CdF Commissions de gestion CdG | Diapositive 23 |

24 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Autres commissions Commission des grâces Commission de réhabilitation Commission de rédaction Commission judiciaire | Diapositive 24 |

25 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Effectifs Les commissions du Conseil national se composent de 25 membres, tandis que celles du Conseil des États en comptent 13. | Diapositive 25 |

26 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Répartition des sièges (143) au Conseil des Etats (48e législature) PDC -> 50 PRD -> 37 PS -> 28 UDC -> 22 Verts -> 6 | Diapositive 26 |

27 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Létude de Lüthi (1996) Les députés passent trois quarts de leur temps au sein des commissions Le plénum suit pratiquement toujours les propositions de la majorité de sa commission (env. 95 % des cas) Depuis la réforme, les commissions du Conseil national sont plus souvent confrontées à des propositions minoritaires ou à des propositions du plénum La réforme de 1991 a renforcé le parlement face au gouvernement | Diapositive 27 |

28 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Les fonctions du parlement La fonction élective La fonction de recrutement La fonction législative La fonction de contrôle | Diapositive 28 |

29 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | | Diapositive 29 |

30 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | | Diapositive 30 |

31 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Wesentliche Änderungen Unvereinbarkeiten klar festgehalten Informationsrecht der Ratsmitglieder werden normiert (ausgeschlossen: Entscheidungsfindung Bundesrat, Staatsschutz und Nachrichtendienst, Persönlichkeitsschutz) Informationsrechte der Legislativkommissionen (analog Ratsmitglieder) Informationsrechte der Aufsichtskommissionen (kein Persönlichkeitsschutz) Parlamentarische Vorstösse (auf Auftrag und Empfehlung wird verzichtet), Änderungen bei Motion, keine Änderungen bei Postulat, parl. Initiative (Zustimmung der Kommission des Zweitrates erforderlich) Mitwirkung der Bundesversammlung bei der politischen Planung (neu gibt es die Möglichkeit eines Grundsatz- oder Planungsbeschlusses in Form eines einfachen Bundesbeschlusses). Die Ziele der Legislaturplanung werden neu in Form eines einfachen Bundesbeschlusses verabschiedet. Kommissionen erhalten das Recht konsultiert zu werden Information und Konsultation im aussenpolitischen Bereich wird verstärkt | Diapositive 31 |

32 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Impulsion: les acteurs responsables | Diapositive 32 |

33 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Les interventions parlementaires Appel à prendre des mesures ou à légiférer –La motion –Le postulat –Linitiative parlementaire Demande de renseignements adressée au Conseil fédéral –Interpellation –Question –Heures de questions | Diapositive 33 |

34 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | La motion Elle charge le Conseil fédéral de déposer un projet dacte de lAssemblée fédérale (loi fédérale, arrêté fédéral ou ordonnance) ou de prendre une mesure donnée. Laccord de lautre conseil est nécessaire. Une motion peut être modifiée par le second conseil sur proposition de la majorité de la commission chargée de lexamen préalable ou sur proposition du Conseil fédéral. Le conseil prioritaire peut approuver la modification ou rejeter définitivement la motion. | Diapositive 34 |

35 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | 06.3616 - Motion | Diapositive 35 |

36 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Le postulat Il charge le Conseil fédéral dexaminer lopportunité, soit de déposer un projet dacte de lAssemblée fédérale (loi fédérale, arrêté fédéral ou ordonnance), soit de prendre une mesure et de présenter un rapport à ce sujet. Il noblige pas le Conseil fédéral à présenter un projet dacte de lAssemblée fédérale. | Diapositive 36 |

37 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | 06.3631 - Postulat | Diapositive 37 |

38 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Linitiative parlementaire Linitiative parlementaire permet de déposer un projet dacte (loi fédérale, arrêté fédéral ou ordonnance) ou les grandes lignes dun tel acte. Les travaux législatifs incombent alors à une commission parlementaire de lun des deux conseils. Linitiative parlementaire permet au parlement dadopter un projet de loi de manière autonome. | Diapositive 38 |

39 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | 06.469 - Initiative parlementaire | Diapositive 39 |

40 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Linterpellation Elle charge le Conseil fédéral dinformer le conseil sur une affaire de politique intérieure ou extérieure importante concernant la Confédération. Il peut être demandé que la réponse du Conseil fédéral fasse lobjet dun débat. Sous réserve de laccord du bureau, une interpellation peut être déclarée urgente et traitée pendant la session en cours, à condition davoir été déposée au plus tard au début de la troisième séance dune session de trois semaines (en règle générale le mercredi de la 1re semaine de la session). | Diapositive 40 |

41 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | 06.3589 - Interpellation | Diapositive 41 |

42 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | La question Elle charge le Conseil fédéral de fournir des informations sur une affaire de politique intérieure ou extérieure importante concernant la Confédération. Le Conseil fédéral répond par écrit aux questions. Celles-ci ne sont pas traitées par le conseil. Sous réserve de laccord du président ou du bureau du Conseil national ou du bureau du Conseil des Etats, une question peut être déclarée urgente. | Diapositive 42 |

43 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Lheure des questions Au Conseil national, la deuxième et la troisième semaine de la session débutent par une heure de questions liées aux problèmes dactualité. Les interventions doivent impérativement avoir été déposées avant la fin de la séance du mercredi précédent. Les questions sont à rédiger de manière concise (quelques lignes au plus, sans développement). La réponse, brève, est fournie par le chef du département concerné, à condition que lauteur de la question soit présent. Ce dernier peut ensuite poser une question complémentaire ayant trait au même sujet. Lheure des questions dure au maximum 90 minutes. | Diapositive 43 |

44 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Impulsion: destin des motions | Diapositive 44 |

45 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Le destin des initiatives parlementaires | Diapositive 45 |

46 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | http://www.parlament.ch/f/dokumentation/statistiken/pa ges/default.aspx | Diapositive 46 | www.smartmonitor.ch

47 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | La phase parlementaire Les conseillers (delegates or trustees?) La cohérence des partis Les coalitions Les parlementaires et le peuple | Diapositive 47 |

48 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Die politische Landkarte des Nationalrats ? Quelle: Michael Hermann | Diapositive 48 |

49 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Succès des groupes parlementaires Source: Daniel Schwarz und Wolf Linder (2006): Formation des majorités et des coalitions au Conseil national suisse, 1996-2005 | Diapositive 49 |

50 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Positions isolées Source: Daniel Schwarz und Wolf Linder (2006): Formation des majorités et des coalitions au Conseil national suisse, 1996-2005 | Diapositive 50 |

51 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Schémas de confrontation Source: Daniel Schwarz und Wolf Linder (2006): Formation des majorités et des coalitions au Conseil national suisse, 1996-2005 | Diapositive 51 |

52 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | | Diapositive 52 |

53 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Conclusion de Schwarz/Linder On constate dune manière générale que les élections de 2003 nont ni débouché sur un « virage à droite », ni incité le PDC et le PRD à se rapprocher du camp rose-vert. Aujourdhui, la formation des majorités au Conseil national est plus hétérogène et plus flexible que jamais, et elle nentraîne aucun blocage du processus législatif. | Diapositive 53 |

54 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | 3. Les parlements dans les cantons | Diapositive 54 |

55 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Les noms Kantonsrat (ZH, SZ, OW, ZG, SO, AR) Landrat (UR, NW, GL, BL) Parlament (JU) Grosser Rat/Grand Conseil/Gran Consiglio (übrige Kantone | Diapositive 55 |

56 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Landsgemeindekantone Landesgemeindekantone heute: AI, GL Landsgemeindekantone früher: UR, SZ, OW, NW, ZG, GL, AI, AR | Diapositive 56 |

57 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Institutionelle Rahmenbedingungen Wahlorgan (Wahlfähigkeit, Wahlberechtigung) Wahlsystem Ermittlung der Mandatsverteilung Wahlkreise Wahlquoren Listen- und Unterlistenverbindungen Kumulieren und Panaschieren Grösse Dauer der Legislatur Kommissionen Vgl. Vatter 2002: 117 ff. | Diapositive 57 |

58 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Nombres de sièges dans les parlements cantonaux | Diapositive 58 |

59 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | 4. Les parlements dans les communes Pas beaucoup de différences avec les parlement dans les cantons Moins de 20 pourcent des communes ont un parlement Plus de parlements locaux en Suisse romande (NE, GE) Assemblée communale ou parlement? | Diapositive 59 |

60 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | 5. Problèmes et enjeux -Les réformes des districts électoraux (Doppelter Puckelsheimer) -La taille des parlements -Les commissions -Support professionnel des parlementaires -La planification/gestion politique | Diapositive 60 |

61 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | NGP Pilotage politique (les grandes lignes, la direction, les normes) renforcé La planification à moyen terme devient indispensable! | Diapositive 61 |

62 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Perte de pouvoir et compensation NGP: Transfert de compétences stratégiques et opératives vers lexécutif et ladministration Compensation de la perte dinfluence par de nouveaux instruments, des secrétariats parlementaires et des commissions permanentes | Diapositive 62 |

63 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Programme de législature (Legislaturplan) Formulierung der politischen Absichtserklärungen Setzen von politischen Schwerpunkten in ausgewählten Aufgabenbereichen Formulierung der politischen Ziele in Form von Wirkungszielen Konkretisierung der Massnahmen für die jeweiligen Produktegruppen Tabellarische Übersicht über die finanziellen Konsequenzen Gesetzgebungsfahrplan Brühlmeier et al. 2001: 115 f. | Diapositive 63 |

64 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Plan intégré dobjectifs et de finances (Integrierter Aufgaben- und Finanzplan) Prognostizierte, noch nicht korrigierte Ist-Entwicklung der Aufgaben Gewünschte, korrigierte Soll-Entwicklung der Aufgaben Prognostizierte Ist-Entwicklung der Finanzen Gewünschte, korrigierte Soll-Entwicklung der Finanzen Notwendige Massnahmen zum Erreichen der Soll-Entwicklung Substanzwert des Finanz- und Verwaltungsvermögens Höhe der Steuersätze und daraus resultierende Verschuldung Problemfelder und Handlungsspielräume Brühlmeier et al. 2001: 117 | Diapositive 64 |

65 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | La planification Un élément du travail parlementaire (les autres: légiférer, haute surveillance, contrôle des ressources) Plus importante Un processus mutuelle entre exécutif et législatif | Diapositive 65 |

66 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Rapport gouvernement - parlement Le gouvernement garde la responsabilité pour la planification. Le parlement ne doit/ne peut pas approuver le programme de législature et le plan financier, il suffit quil en prenne connaissance. Mais il faut des instruments parlementaires pour influencer de manière directe ou indirecte la planification politique. | Diapositive 66 |

67 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Le rôle des parlement: le débat http://www.sgp-ssp.net/cont/53.0.html | Diapositive 67 |


Télécharger ppt "Prof. Andreas Ladner Master PMP automne 2013 Politique et Institutions 6 Les Parlements."

Présentations similaires


Annonces Google